FINEOS Corporation Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

FINEOS Corporation Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)
AU ˙ ASX
2,88 $AU ↓ -0,07 (-2,37%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de FINEOS Corporation Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 94 100 104 108 115 121 124 127 125 123 124 125 122 133 135 136
Changement (%) 6,47 4,19 4,02 5,92 5,59 2,51 2,45 -1,53 -1,56 0,69 0,68 -2,24 8,98 1,01 1,00
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 33 36 36 36 38 40 42 44 43 42 41 39 35 33 32 31
Changement (%) 9,96 0,63 0,62 5,72 5,41 4,66 4,46 -2,86 -2,95 -2,81 -2,89 -11,55 -5,76 -1,98 -2,02
% du chiffre d'affaires 34,72 35,86 34,63 33,50 33,43 33,38 34,08 34,75 34,28 33,79 32,62 31,46 28,47 24,62 23,89 23,17
Bénéfice brut d'exploitation 61 64 68 72 76 81 82 83 82 82 84 86 87 100 102 104
Changement (%) 4,61 6,18 5,82 6,02 5,68 1,43 1,41 -0,82 -0,83 2,47 2,41 2,04 14,85 1,98 1,94
% du chiffre d'affaires 65,28 64,14 65,37 66,50 66,57 66,62 65,92 65,25 65,72 66,21 67,38 68,54 71,53 75,38 76,11 76,83
Frais de vente, généraux et administratifs 18 20 22 24 24 24 24 24 25 26 26 26 21 22 21 20
Changement (%) 12,70 8,69 8,00 -0,90 -0,91 1,19 1,18 3,60 3,47 0,89 0,88 -18,69 2,88 -4,78 -5,02
% du chiffre d'affaires 19,30 20,43 21,31 22,13 20,70 19,43 19,18 18,94 19,93 20,95 20,99 21,03 17,49 16,51 15,57 14,64
R&D 33 35 40 44 47 50 52 54 57 60 61 61 57 59 59 59
Changement (%) 8,43 12,45 11,07 6,49 6,09 4,43 4,24 5,47 5,18 0,82 0,82 -6,84 3,70 0,06 0,06
% du chiffre d'affaires 34,80 35,44 38,25 40,84 41,05 41,25 42,02 42,76 45,80 48,93 49,00 49,06 46,75 44,49 44,07 43,66
Dépenses d'exploitation 95 105 113 121 127 134 139 145 148 151 151 151 138 140 139 138
Changement (%) 10,01 7,90 7,32 5,12 4,87 4,08 3,92 2,29 2,24 -0,07 -0,07 -8,62 1,64 -0,72 -0,73
% du chiffre d'affaires 101,39 104,76 108,48 111,92 111,07 110,32 112,00 113,61 118,02 122,57 121,65 120,73 112,85 105,25 103,45 101,68
Résultat d'exploitation -1 -5 -9 -13 -13 -12 -15 -17 -23 -28 -27 -26 -16 -7 -5 -2
Changement (%) 263,94 85,71 46,15 -1,60 -1,63 19,25 16,14 30,40 23,32 -3,44 -3,57 -39,39 -55,46 -33,64 -50,69
% du chiffre d'affaires -1,39 -4,76 -8,48 -11,92 -11,07 -10,32 -12,00 -13,61 -18,02 -22,57 -21,65 -20,73 -12,85 -5,25 -3,45 -1,68
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) -29,46 36,10 26,53 36,98 26,99 -12,25 -42,49 -32,67 -48,53 52,04 51,90 -6,46 -12,41 -4,87 -5,12
% du chiffre d'affaires -0,42 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,68 -0,59 -0,33 -0,22 -0,12 -0,18 -0,27 -0,26 -0,21 -0,19 -0,18
Revenu net -3 -5 -9 -12 -12 -12 -19 -26 -31 -36 -29 -21 -14 -6 -4 -2
Changement (%) 91,96 65,08 39,42 -1,82 -1,86 58,05 36,73 19,13 16,06 -20,20 -25,32 -35,62 -57,92 -35,01 -53,88
% du chiffre d'affaires -3,01 -5,43 -8,60 -11,52 -10,68 -9,93 -15,31 -20,43 -24,72 -29,14 -23,09 -17,13 -11,28 -4,36 -2,80 -1,28

Source: Capital IQ

Other Listings
US:FNCHF
DE:0M9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista