Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Danakali Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 40,07 | -21,28 | -27,03 | -50,00 | 29,44 | 100,00 | 0,42 | -49,79 | -99,16 | -50,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||
Changement (%) | |||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 40,07 | -21,28 | -27,03 | -50,00 | 29,44 | 100,00 | 0,42 | -49,79 | -99,16 | -50,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Changement (%) | -6,19 | -8,53 | -9,32 | 23,37 | 11,82 | 0,44 | -4,66 | -2,32 | -2,37 | -8,66 | |
% du chiffre d'affaires | 4 972,57 | 3 330,42 | 3 869,73 | 4 808,55 | 11 864,39 | 10 249,73 | 5 147,36 | 4 886,86 | 9 506,83 | 1 102 148,25 | 2 018 755,14 |
R&D | |||||||||||
Changement (%) | |||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||
Dépenses d'exploitation | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Changement (%) | -6,19 | -8,52 | -9,32 | 23,38 | 11,87 | 0,42 | -4,68 | -2,25 | -2,30 | -8,37 | |
% du chiffre d'affaires | 4 977,85 | 3 333,77 | 3 873,84 | 4 813,96 | 11 879,30 | 10 266,82 | 5 154,91 | 4 892,66 | 9 525,09 | 1 105 115,09 | 2 030 682,16 |
Résultat d'exploitation | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Changement (%) | -7,14 | -8,13 | -8,85 | 24,94 | 11,72 | -0,56 | -4,79 | -1,26 | -1,27 | -8,37 | |
% du chiffre d'affaires | -4 877,85 | -3 233,77 | -3 773,84 | -4 713,96 | -11 779,30 | -10 166,82 | -5 054,91 | -4 792,66 | -9 425,09 | -1 105 015,09 | -2 030 581,62 |
Frais d'intérêts | |||||||||||
Changement (%) | |||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||
Revenu net | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | 63 | 130 | 134 | 68 | 1 | -0 |
Changement (%) | 43,08 | -7,26 | -7,83 | 21,09 | -839,52 | 105,54 | 2,96 | -49,48 | -97,93 | -113,87 | |
% du chiffre d'affaires | -6 881,59 | -7 029,25 | -8 280,69 | -10 459,13 | -25 329,01 | 144 710,36 | 148 718,93 | 152 476,09 | 153 424,40 | 377 693,80 | -105 068,11 |
Source: Capital IQ