Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Classic Minerals Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||
Changement (%) | ||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Changement (%) | -5,14 | -13,89 | -16,12 | 2,04 | 2,00 | |
% du chiffre d'affaires | 2 889,44 | 1 370,41 | 1 180,11 | 989,82 | 2 020,00 | 1 018 126 000,00 |
R&D | ||||||
Changement (%) | ||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||
Dépenses d'exploitation | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 |
Changement (%) | -5,96 | -14,32 | -16,71 | 6,65 | 6,23 | |
% du chiffre d'affaires | 2 790,75 | 1 312,20 | 1 124,31 | 936,42 | 1 997,32 | 1 048 483 000,00 |
Résultat d'exploitation | -13 | -12 | -10 | -8 | -9 | -10 |
Changement (%) | -9,90 | -15,50 | -18,34 | 13,42 | 11,83 | |
% du chiffre d'affaires | -2 690,75 | -1 212,20 | -1 024,31 | -836,42 | -1 897,32 | -1 048 483 000,00 |
Frais d'intérêts | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Changement (%) | -22,69 | -8,15 | -8,87 | -1,61 | -1,63 | |
% du chiffre d'affaires | -1 261,50 | -487,66 | -447,93 | -408,19 | -803,26 | -390 444 400,00 |
Revenu net | -21 | -18 | -16 | -13 | -14 | -16 |
Changement (%) | -12,98 | -13,34 | -15,39 | 8,46 | 7,80 | |
% du chiffre d'affaires | -4 235,50 | -1 842,88 | -1 597,07 | -1 351,26 | -2 931,08 | -1 561 321 000,00 |
Source: Capital IQ