Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Adavale Resources Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | -0,01 | -50,00 | -100,02 | -0,00 | -27 094 600,00 | 100,00 | -40,44 | -67,89 | -240,30 | 171,28 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | -0,01 | -50,00 | -100,02 | -0,00 | -27 094 600,00 | 100,00 | -40,44 | -67,89 | -240,30 | 171,28 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Changement (%) | 38,45 | 51,47 | 33,98 | 51,46 | 33,97 | 8,79 | 8,90 | 7,15 | -3,85 | -4,00 | -17,92 | -21,84 | |
% du chiffre d'affaires | 11 674,30 | 8 081,57 | 12 241,49 | 16 402,82 | 49 690,76 | -386 123 800,00 | -420 057 500,00 | 1 688,31 | 904,50 | 1 460,16 | 4 365,49 | -2 553,89 | -735,87 |
R&D | |||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Changement (%) | 38,72 | 49,75 | 33,22 | 51,09 | 33,81 | 9,11 | 8,71 | 7,07 | -3,83 | -3,99 | -17,84 | -21,72 | |
% du chiffre d'affaires | 11 950,78 | 8 289,09 | 12 412,52 | 16 537,38 | 49 975,45 | -387 864 900,00 | -423 180 200,00 | 1 697,93 | 909,01 | 1 467,64 | 4 388,48 | -2 569,87 | -741,61 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
Changement (%) | 38,20 | 50,35 | 33,49 | 51,70 | 34,08 | 9,11 | 2,31 | 1,26 | 0,69 | 0,69 | -12,65 | -14,49 | |
% du chiffre d'affaires | -11 850,78 | -8 189,09 | -12 312,53 | -16 437,38 | -49 875,45 | 387 865 000,00 | 423 180 200,00 | -1 597,93 | -809,01 | -1 367,64 | -4 288,48 | 2 669,87 | 841,61 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | ||||
Changement (%) | -66,57 | 3 841,43 | 42,55 | -2,17 | -2,22 | -30,45 | -43,79 | ||||||
% du chiffre d'affaires | -33,62 | -11,24 | 1 624 800,00 | -236,36 | -168,47 | -276,70 | -842,62 | 417,69 | 86,55 | ||||
Revenu net | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
Changement (%) | 35,06 | 41,92 | 29,54 | 47,66 | 32,28 | 8,44 | 22,03 | 6,42 | -8,23 | -8,96 | -18,03 | -22,00 | |
% du chiffre d'affaires | -14 202,07 | -9 591,01 | -13 611,51 | -17 633,52 | -52 078,98 | 399 549 700,00 | 433 281 600,00 | -1 951,37 | -1 038,29 | -1 599,77 | -4 535,53 | 2 649,76 | 761,88 |
Source: Capital IQ