DENTSPLY SIRONA Inc. - Compte de résultat (TTM)

DENTSPLY SIRONA Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US24906P1093
14,32 € ↑0,31 (2,25%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de DENTSPLY SIRONA Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 3 371 3 339 3 491 4 062 4 207 4 231 4 174 4 135 4 042 3 922 3 931 3 936 3 936 3 965 3 940 3 896 3 900 3 793 3 719 3 671
Changement (%) -0,96 4,55 16,36 3,57 0,57 -1,35 -0,93 -2,25 -2,97 0,23 0,13 0,00 0,74 -0,63 -1,12 0,10 -2,74 -1,95 -1,29
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 641 1 639 1 682 1 832 1 886 1 887 1 886 1 863 1 828 1 795 1 802 1 838 1 851 1 875 1 867 1 861 1 865 1 825 1 791 1 765
Changement (%) -0,13 2,62 8,92 2,95 0,05 -0,05 -1,22 -1,88 -1,81 0,39 2,00 0,71 1,30 -0,43 -0,32 0,21 -2,14 -1,86 -1,45
% du chiffre d'affaires 48,68 49,09 48,18 45,10 44,83 44,60 45,18 45,05 45,23 45,77 45,84 46,70 47,03 47,29 47,39 47,77 47,82 48,11 48,16 48,08
Bénéfice brut d'exploitation 1 730 1 700 1 809 2 230 2 321 2 344 2 288 2 272 2 214 2 127 2 129 2 098 2 085 2 090 2 073 2 035 2 035 1 968 1 928 1 906
Changement (%) -1,75 6,41 23,27 4,08 0,99 -2,39 -0,70 -2,55 -3,93 0,09 -1,46 -0,62 0,24 -0,81 -1,83 0,00 -3,29 -2,03 -1,14
% du chiffre d'affaires 51,32 50,91 51,82 54,90 55,17 55,40 54,82 54,95 54,77 54,23 54,16 53,30 52,97 52,71 52,61 52,23 52,18 51,89 51,84 51,92
Frais de vente, généraux et administratifs 1 275 1 309 1 323 1 458 1 535 1 547 1 536 1 552 1 564 1 596 1 638 1 641 1 612 1 617 1 611 1 596 1 612 1 581 1 526 1 469
Changement (%) 2,65 1,07 10,20 5,28 0,78 -0,71 1,04 0,77 2,05 2,63 0,18 -1,77 0,31 -0,37 -0,93 1,00 -1,92 -3,48 -3,74
% du chiffre d'affaires 37,83 39,20 37,90 35,89 36,49 36,56 36,80 37,53 38,69 40,69 41,67 41,69 40,96 40,78 40,89 40,97 41,33 41,68 41,03 40,02
R&D 210 123 129 154 166 171 176 178 180 174 175 179 184 184 180 172 166 165 159 155
Changement (%) -41,43 4,88 19,38 7,79 3,01 2,92 1,14 1,12 -3,33 0,57 2,29 2,79 0,00 -2,17 -4,44 -3,49 -0,60 -3,64 -2,52
% du chiffre d'affaires 6,23 3,68 3,70 3,79 3,95 4,04 4,22 4,30 4,45 4,44 4,45 4,55 4,67 4,64 4,57 4,41 4,26 4,35 4,28 4,22
Dépenses d'exploitation 3 131 3 071 3 132 3 444 3 587 3 605 3 598 3 593 3 572 3 565 3 615 3 658 3 647 3 676 3 658 3 629 3 643 3 571 3 476 3 389
Changement (%) -1,93 1,99 9,96 4,15 0,50 -0,19 -0,14 -0,58 -0,20 1,40 1,19 -0,30 0,80 -0,49 -0,79 0,39 -1,98 -2,66 -2,50
% du chiffre d'affaires 92,88 91,97 89,72 84,79 85,26 85,20 86,20 86,89 88,37 90,90 91,96 92,94 92,66 92,71 92,84 93,15 93,41 94,15 93,47 92,32
Résultat d'exploitation 240 268 359 618 620 626 576 542 470 357 316 278 289 289 282 267 257 222 243 282
Changement (%) 11,67 33,96 72,14 0,32 0,97 -7,99 -5,90 -13,28 -24,04 -11,48 -12,03 3,96 0,00 -2,42 -5,32 -3,75 -13,62 9,46 16,05
% du chiffre d'affaires 7,12 8,03 10,28 15,21 14,74 14,80 13,80 13,11 11,63 9,10 8,04 7,06 7,34 7,29 7,16 6,85 6,59 5,85 6,53 7,68
Frais d'intérêts -39 -46 -71 -61 -57 -64 -36 -51 -53 -76 -83 -96 -96 -97 -95 -93 -89 -89 -90 -94
Changement (%) 17,95 54,35 -14,08 -6,56 12,28 -43,75 41,67 3,92 43,40 9,21 15,66 -0,00 1,04 -2,06 -2,11 -4,30 -0,00 1,12 4,44
% du chiffre d'affaires -1,16 -1,38 -2,03 -1,50 -1,35 -1,51 -0,86 -1,23 -1,31 -1,94 -2,11 -2,44 -2,44 -2,45 -2,41 -2,39 -2,28 -2,35 -2,42 -2,56
Revenu net -80 -73 179 370 401 411 368 345 -816 -950 -1 038 -1 025 -214 -132 -95 -185 -413 -910 -908 -949
Changement (%) -8,29 -345,21 106,70 8,38 2,49 -10,46 -6,25 -336,52 16,42 9,26 -1,25 -79,12 -38,32 -28,03 94,74 123,24 120,34 -0,22 4,52
% du chiffre d'affaires -2,36 -2,19 5,13 9,11 9,53 9,71 8,82 8,34 -20,19 -24,22 -26,41 -26,04 -5,44 -3,33 -2,41 -4,75 -10,59 -23,99 -24,42 -25,85

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:DY2 11,90 €
IT:1XRAY 12,01 €
GB:0I8F 14,33 $US
US:XRAY 13,91 $US
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista