Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Mitsubishi Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 12 784 190 | 12 460 770 | 12 884 520 | 14 010 820 | 14 882 910 | 16 145 120 | 17 264 830 | 18 914 540 | 20 259 970 | 21 178 230 | 21 571 970 | 20 864 200 | 20 411 110 | 19 993 010 | 19 567 600 | 19 361 340 | 18 805 290 | 18 617 600 |
Changement (%) | -2,53 | 3,40 | 8,74 | 6,22 | 8,48 | 6,94 | 9,56 | 7,11 | 4,53 | 1,86 | -3,28 | -2,17 | -2,05 | -2,13 | -1,05 | -2,87 | -1,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 11 139 200 | 10 859 490 | 11 277 630 | 12 362 110 | 13 159 450 | 14 237 170 | 15 105 850 | 16 399 300 | 17 680 090 | 18 567 900 | 19 022 500 | 18 465 100 | 18 007 030 | 17 580 090 | 17 212 990 | 17 101 440 | 16 772 840 | 16 791 250 |
Changement (%) | -2,51 | 3,85 | 9,62 | 6,45 | 8,19 | 6,10 | 8,56 | 7,81 | 5,02 | 2,45 | -2,93 | -2,48 | -2,37 | -2,09 | -0,65 | -1,92 | 0,11 | |
% du chiffre d'affaires | 87,13 | 87,15 | 87,53 | 88,23 | 88,42 | 88,18 | 87,49 | 86,70 | 87,27 | 87,67 | 88,18 | 88,50 | 88,22 | 87,93 | 87,97 | 88,33 | 89,19 | 90,19 |
Bénéfice brut d'exploitation | 1 644 986 | 1 601 279 | 1 606 892 | 1 648 710 | 1 723 456 | 1 907 957 | 2 158 979 | 2 515 239 | 2 579 879 | 2 610 335 | 2 549 472 | 2 399 099 | 2 404 073 | 2 412 925 | 2 359 709 | 2 259 900 | 2 032 453 | 1 826 353 |
Changement (%) | -2,66 | 0,35 | 2,60 | 4,53 | 10,71 | 13,16 | 16,50 | 2,57 | 1,18 | -2,33 | -5,90 | 0,21 | 0,37 | -2,21 | -4,23 | -10,06 | -10,14 | |
% du chiffre d'affaires | 12,87 | 12,85 | 12,47 | 11,77 | 11,58 | 11,82 | 12,51 | 13,30 | 12,73 | 12,33 | 11,82 | 11,50 | 11,78 | 12,07 | 12,06 | 11,67 | 10,81 | 9,81 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 408 192 | 1 389 429 | 1 397 707 | 1 391 941 | 1 396 630 | 1 411 771 | 1 432 039 | 1 467 792 | 1 508 037 | 1 559 313 | 1 607 518 | 1 625 046 | 1 656 491 | 1 659 971 | 1 692 282 | 1 743 772 | 1 622 429 | 1 465 297 |
Changement (%) | -1,33 | 0,60 | -0,41 | 0,34 | 1,08 | 1,44 | 2,50 | 2,74 | 3,40 | 3,09 | 1,09 | 1,94 | 0,21 | 1,95 | 3,04 | -6,96 | -9,68 | |
% du chiffre d'affaires | 11,02 | 11,15 | 10,85 | 9,93 | 9,38 | 8,74 | 8,29 | 7,76 | 7,44 | 7,36 | 7,45 | 7,79 | 8,12 | 8,30 | 8,65 | 9,01 | 8,63 | 7,87 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 12 528 730 | 12 214 850 | 12 662 940 | 13 722 190 | 14 517 680 | 15 606 640 | 16 524 780 | 17 828 240 | 19 190 390 | 20 110 190 | 20 671 490 | 20 148 370 | 19 711 140 | 19 267 230 | 19 004 290 | 18 803 460 | 18 366 170 | 18 260 420 |
Changement (%) | -2,51 | 3,67 | 8,36 | 5,80 | 7,50 | 5,88 | 7,89 | 7,64 | 4,79 | 2,79 | -2,53 | -2,17 | -2,25 | -1,36 | -1,06 | -2,33 | -0,58 | |
% du chiffre d'affaires | 98,00 | 98,03 | 98,28 | 97,94 | 97,55 | 96,66 | 95,71 | 94,26 | 94,72 | 94,96 | 95,83 | 96,57 | 96,57 | 96,37 | 97,12 | 97,12 | 97,66 | 98,08 |
Résultat d'exploitation | 255 456 | 245 919 | 221 580 | 288 630 | 365 227 | 538 484 | 740 045 | 1 086 297 | 1 069 582 | 1 068 043 | 910 316 | 715 826 | 699 971 | 725 785 | 639 945 | 557 878 | 439 121 | 357 180 |
Changement (%) | -3,73 | -9,90 | 30,26 | 26,54 | 47,44 | 37,43 | 46,79 | -1,54 | -0,14 | -14,77 | -21,37 | -2,21 | 3,69 | -11,83 | -12,82 | -21,29 | -18,66 | |
% du chiffre d'affaires | 2,00 | 1,97 | 1,72 | 2,06 | 2,45 | 3,34 | 4,29 | 5,74 | 5,28 | 5,04 | 4,22 | 3,43 | 3,43 | 3,63 | 3,27 | 2,88 | 2,34 | 1,92 |
Frais d'intérêts | -59 424 | -52 011 | -46 300 | -42 868 | -42 856 | -46 030 | -31 388 | -53 923 | -52 854 | -88 239 | -115 377 | -141 344 | -164 210 | -180 187 | -191 141 | -187 913 | -178 220 | -170 619 |
Changement (%) | -12,47 | -10,98 | -7,41 | -0,03 | 7,41 | -31,81 | 71,79 | -1,98 | 66,95 | 30,76 | 22,51 | 16,18 | 9,73 | 6,08 | -1,69 | -5,16 | -4,26 | |
% du chiffre d'affaires | -0,46 | -0,42 | -0,36 | -0,31 | -0,29 | -0,29 | -0,18 | -0,29 | -0,26 | -0,42 | -0,53 | -0,68 | -0,80 | -0,90 | -0,98 | -0,97 | -0,95 | -0,92 |
Revenu net | 379 681 | 331 191 | 172 550 | 323 461 | 446 423 | 648 172 | 937 529 | 1 283 908 | 1 296 975 | 1 248 520 | 1 180 694 | 964 464 | 926 764 | 921 549 | 964 034 | 1 116 013 | 1 094 826 | 950 709 |
Changement (%) | -12,77 | -47,90 | 87,46 | 38,01 | 45,19 | 44,64 | 36,95 | 1,02 | -3,74 | -5,43 | -18,31 | -3,91 | -0,56 | 4,61 | 15,76 | -1,90 | -13,16 | |
% du chiffre d'affaires | 2,97 | 2,66 | 1,34 | 2,31 | 3,00 | 4,01 | 5,43 | 6,79 | 6,40 | 5,90 | 5,47 | 4,62 | 4,54 | 4,61 | 4,93 | 5,76 | 5,82 | 5,11 |
Source: Capital IQ