LG Display Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

LG Display Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
AT ˙ WBAG ˙ US50186V1026
2,94 € ↑0,02 (0,68%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de LG Display Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 23 190 610 24 261 560 26 420 070 28 078 620 28 564 170 29 878 040 29 466 760 28 108 510 27 656 670 26 151 780 24 091 360 23 222 610 21 236 540 21 330 820 22 172 740 24 142 370 26 178 380 26 615 350 27 427 670 26 306 430
Changement (%) 4,62 8,90 6,28 1,73 4,60 -1,38 -4,61 -1,61 -5,44 -7,88 -3,61 -8,55 0,44 3,95 8,88 8,43 1,67 3,05 -4,09
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 21 486 640 21 626 340 22 831 130 23 167 400 23 189 910 24 572 940 24 575 720 24 392 360 25 198 140 25 027 700 24 168 520 23 747 970 21 775 340 20 985 640 21 226 240 22 409 640 23 639 790 24 039 930 24 327 340 23 311 990
Changement (%) 0,65 5,57 1,47 0,10 5,96 0,01 -0,75 3,30 -0,68 -3,43 -1,74 -8,31 -3,63 1,15 5,58 5,49 1,69 1,20 -4,17
% du chiffre d'affaires 92,65 89,14 86,42 82,51 81,19 82,24 83,40 86,78 91,11 95,70 100,32 102,26 102,54 98,38 95,73 92,82 90,30 90,32 88,70 88,62
Bénéfice brut d'exploitation 1 703 970 2 635 222 3 588 942 4 911 221 5 374 262 5 305 104 4 891 042 3 716 150 2 458 534 1 124 078 -77 167 -525 363 -538 801 345 176 946 498 1 732 723 2 538 594 2 575 419 3 100 335 2 994 440
Changement (%) 54,65 36,19 36,84 9,43 -1,29 -7,80 -24,02 -33,84 -54,28 -106,86 580,81 2,56 -164,06 174,21 83,07 46,51 1,45 20,38 -3,42
% du chiffre d'affaires 7,35 10,86 13,58 17,49 18,81 17,76 16,60 13,22 8,89 4,30 -0,32 -2,26 -2,54 1,62 4,27 7,18 9,70 9,68 11,30 11,38
Frais de vente, généraux et administratifs 1 765 638 1 572 951 1 632 469 1 728 662 1 782 935 1 852 452 1 876 579 1 868 432 1 867 189 1 826 719 1 731 950 1 655 103 1 547 910 1 475 687 1 461 241 1 455 747 1 638 731 1 688 309 1 699 015 1 621 350
Changement (%) -10,91 3,78 5,89 3,14 3,90 1,30 -0,43 -0,07 -2,17 -5,19 -4,44 -6,48 -4,67 -0,98 -0,38 12,57 3,03 0,63 -4,57
% du chiffre d'affaires 7,61 6,48 6,18 6,16 6,24 6,20 6,37 6,65 6,75 6,99 7,19 7,13 7,29 6,92 6,59 6,03 6,26 6,34 6,19 6,16
R&D 1 074 796 1 098 736 1 107 582 1 115 176 1 158 996 1 222 044 1 268 946 1 292 015 1 324 256 1 382 406 1 412 634 1 434 410 1 430 939 1 379 653 1 366 495 1 370 417 1 411 823 1 447 706 1 459 020 1 453 150
Changement (%) 2,23 0,81 0,69 3,93 5,44 3,84 1,82 2,50 4,39 2,19 1,54 -0,24 -3,58 -0,95 0,29 3,02 2,54 0,78 -0,40
% du chiffre d'affaires 4,63 4,53 4,19 3,97 4,06 4,09 4,31 4,60 4,79 5,29 5,86 6,18 6,74 6,47 6,16 5,68 5,39 5,44 5,32 5,52
Dépenses d'exploitation 24 327 080 24 315 200 25 588 360 26 028 410 26 149 020 27 647 440 27 721 240 27 552 810 28 389 580 28 236 830 27 313 110 26 837 490 24 754 190 23 840 980 24 053 980 25 235 810 26 690 340 27 175 940 27 485 370 26 386 490
Changement (%) -0,05 5,24 1,72 0,46 5,73 0,27 -0,61 3,04 -0,54 -3,27 -1,74 -7,76 -3,69 0,89 4,91 5,76 1,82 1,14 -4,00
% du chiffre d'affaires 104,90 100,22 96,85 92,70 91,54 92,53 94,08 98,02 102,65 107,97 113,37 115,57 116,56 111,77 108,48 104,53 101,96 102,11 100,21 100,30
Résultat d'exploitation -1 136 464 -53 639 831 717 2 050 209 2 415 157 2 230 608 1 745 517 555 703 -732 911 -2 085 047 -3 221 751 -3 614 876 -3 517 650 -2 510 164 -1 881 238 -1 093 441 -511 960 -560 596 -57 700 -80 060
Changement (%) -95,28 -1 650,58 146,50 17,80 -7,64 -21,75 -68,16 -231,89 184,49 54,52 12,20 -2,69 -28,64 -25,06 -41,88 -53,18 9,50 -89,71 38,75
% du chiffre d'affaires -4,90 -0,22 3,15 7,30 8,46 7,47 5,92 1,98 -2,65 -7,97 -13,37 -15,57 -16,56 -11,77 -8,48 -4,53 -1,96 -2,11 -0,21 -0,30
Frais d'intérêts -322 008 -370 479 -412 266 -447 105 -454 794 -434 089 -404 932 -388 729 -375 490 -414 521 -472 274 -546 251 -639 197 -723 429 -798 524 -870 576 -904 756 -909 640 -892 276 -828 561
Changement (%) 15,05 11,28 8,45 1,72 -4,55 -6,72 -4,00 -3,41 10,39 13,93 15,66 17,02 13,18 10,38 9,02 3,93 0,54 -1,91 -7,14
% du chiffre d'affaires -1,39 -1,53 -1,56 -1,59 -1,59 -1,45 -1,37 -1,38 -1,36 -1,59 -1,96 -2,35 -3,01 -3,39 -3,60 -3,61 -3,46 -3,42 -3,25 -3,15
Revenu net -2 458 776 -94 853 332 457 1 184 924 1 574 381 1 186 182 977 904 209 953 -999 392 -3 071 565 -4 305 383 -4 758 903 -4 689 418 -2 733 742 -2 303 122 -1 951 524 -1 586 657 -2 562 606 -2 042 174 -669 835
Changement (%) -96,14 -450,50 256,41 32,87 -24,66 -17,56 -78,53 -576,01 207,34 40,17 10,53 -1,46 -41,70 -15,75 -15,27 -18,70 61,51 -20,31 -67,20
% du chiffre d'affaires -10,60 -0,39 1,26 4,22 5,51 3,97 3,32 0,75 -3,61 -11,75 -17,87 -20,49 -22,08 -12,82 -10,39 -8,08 -6,06 -9,63 -7,45 -2,55

Source: Capital IQ

Other Listings
US:LPL 4,46 $US
DE:LGA 3,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista