Domino's Pizza, Inc. - Compte de résultat (TTM)

Domino's Pizza, Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US25754A2015
402,30 € ↑6,50 (1,64%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Domino's Pizza, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
01-03
2021
03-28
2021
06-20
2021
09-12
2022
01-02
2022
03-27
2022
06-19
2022
09-11
2023
01-01
2023
03-26
2023
06-18
2023
09-10
2023
12-31
2024
03-24
2024
06-16
2024
09-08
2024
12-29
2025
03-23
2025
06-15
Revenu 4 117 4 228 4 340 4 371 4 357 4 385 4 418 4 488 4 537 4 550 4 510 4 469 4 479 4 540 4 613 4 665 4 706 4 734 4 781
Changement (%) 2,69 2,66 0,70 -0,31 0,63 0,75 1,60 1,09 0,29 -0,89 -0,91 0,24 1,35 1,61 1,14 0,88 0,58 1,00
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 2 985 3 062 3 135 3 143 3 149 3 192 3 241 3 320 3 374 3 376 3 318 3 258 3 225 3 247 3 301 3 337 3 368 3 388 3 418
Changement (%) 2,58 2,38 0,24 0,19 1,37 1,53 2,46 1,61 0,07 -1,73 -1,81 -1,00 0,67 1,67 1,11 0,91 0,59 0,91
% du chiffre d'affaires 72,50 72,43 72,23 71,90 72,26 72,79 73,36 73,98 74,36 74,20 73,57 72,90 72,00 71,52 71,56 71,53 71,56 71,56 71,49
Bénéfice brut d'exploitation 1 132 1 166 1 205 1 228 1 209 1 193 1 177 1 168 1 163 1 174 1 192 1 211 1 254 1 293 1 312 1 328 1 339 1 346 1 363
Changement (%) 2,96 3,41 1,89 -1,59 -1,30 -1,36 -0,76 -0,39 0,93 1,53 1,59 3,56 3,09 1,46 1,23 0,80 0,57 1,24
% du chiffre d'affaires 27,50 27,57 27,77 28,10 27,74 27,21 26,64 26,02 25,64 25,80 26,43 27,10 28,00 28,48 28,44 28,47 28,44 28,44 28,51
Frais de vente, généraux et administratifs 407 409 422 426 428 435 431 426 417 414 415 421 435 440 459 465 459 468 454
Changement (%) 0,68 3,02 1,11 0,44 1,46 -0,78 -1,19 -2,24 -0,55 0,17 1,45 3,23 1,34 4,12 1,48 -1,25 1,75 -2,85
% du chiffre d'affaires 9,88 9,68 9,72 9,76 9,83 9,91 9,76 9,49 9,18 9,10 9,20 9,42 9,70 9,70 9,94 9,97 9,76 9,88 9,50
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 3 392 3 472 3 557 3 569 3 577 3 626 3 672 3 746 3 790 3 791 3 733 3 679 3 660 3 687 3 759 3 803 3 827 3 855 3 872
Changement (%) 2,36 2,45 0,34 0,22 1,38 1,25 2,03 1,18 0,00 -1,53 -1,45 -0,51 0,75 1,96 1,15 0,64 0,73 0,45
% du chiffre d'affaires 82,38 82,11 81,95 81,66 82,09 82,70 83,12 83,47 83,54 83,30 82,77 82,32 81,70 81,22 81,50 81,51 81,32 81,44 80,99
Résultat d'exploitation 726 756 784 802 780 758 746 742 747 760 777 790 820 853 853 863 879 879 909
Changement (%) 4,23 3,61 2,31 -2,66 -2,82 -1,69 -0,51 0,67 1,75 2,28 1,67 3,74 4,02 0,09 1,10 1,91 -0,05 3,42
% du chiffre d'affaires 17,62 17,89 18,05 18,34 17,91 17,30 16,88 16,53 16,46 16,70 17,23 17,68 18,30 18,78 18,50 18,49 18,68 18,56 19,01
Frais d'intérêts -172 -172 -178 -185 -192 -199 -198 -198 -198 -198 -198 -197 -196 -196 -196 -195 -196 -196 -196
Changement (%) -0,03 3,57 3,88 3,57 3,88 -0,51 -0,04 0,06 -0,16 0,04 -0,32 -0,45 -0,36 -0,11 -0,04 0,19 -0,13 -0,04
% du chiffre d'affaires -4,18 -4,07 -4,11 -4,24 -4,40 -4,54 -4,49 -4,41 -4,37 -4,35 -4,39 -4,42 -4,39 -4,31 -4,24 -4,19 -4,16 -4,13 -4,09
Revenu net 491 487 485 507 510 484 470 450 452 466 473 520 519 540 573 572 584 608 597
Changement (%) -0,78 -0,42 4,38 0,75 -5,25 -2,92 -4,24 0,58 3,05 1,48 9,97 -0,19 4,06 6,03 -0,13 2,12 4,08 -1,79
% du chiffre d'affaires 11,93 11,53 11,18 11,59 11,72 11,03 10,63 10,02 9,97 10,24 10,49 11,64 11,59 11,90 12,42 12,26 12,41 12,84 12,49

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:EZV 392,95 €
GB:0A7E
MX:DPZ
IT:1DPZ 392,75 €
US:DPZ 450,51 $US
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista