DiaSorin S.p.A. - Compte de résultat (TTM)

DiaSorin S.p.A.
AT ˙ WBAG ˙ IT0003492391
89,70 € ↓ -0,18 (-0,20%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de DiaSorin S.p.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 791 881 973 1 014 1 130 1 238 1 329 1 408 1 391 1 361 1 293 1 252 1 195 1 148 1 147 1 161 1 178 1 185 1 209 1 215
Changement (%) 11,37 10,45 4,21 11,40 9,52 7,34 5,96 -1,18 -2,15 -5,00 -3,17 -4,55 -3,93 -0,09 1,20 1,48 0,61 2,02 0,50
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 246 278 306 320 367 413 454 489 476 461 435 422 419 407 406 409 406 403 415 417
Changement (%) 13,16 9,88 4,69 14,60 12,50 10,00 7,60 -2,68 -3,17 -5,45 -3,01 -0,90 -2,75 -0,25 0,63 -0,63 -0,69 2,98 0,50
% du chiffre d'affaires 31,09 31,59 31,43 31,57 32,47 33,36 34,19 34,72 34,19 33,83 33,67 33,73 35,02 35,45 35,39 35,19 34,46 34,01 34,33 34,33
Bénéfice brut d'exploitation 545 603 668 694 763 825 874 919 915 901 858 830 777 741 741 752 772 782 794 798
Changement (%) 10,57 10,71 4,00 9,93 8,08 6,01 5,10 -0,38 -1,62 -4,76 -3,26 -6,40 -4,56 0,00 1,52 2,63 1,30 1,53 0,50
% du chiffre d'affaires 68,91 68,41 68,57 68,43 67,53 66,64 65,81 65,28 65,81 66,17 66,33 66,27 64,98 64,55 64,61 64,81 65,54 65,99 65,67 65,67
Frais de vente, généraux et administratifs 213 217 219 223 258 305 346 391 410 415 420 420 414 413 414 415 418 415 416 413
Changement (%) 1,81 0,97 2,17 15,37 18,41 13,30 13,16 4,80 1,25 1,23 -0,02 -1,44 -0,22 0,25 0,25 0,72 -0,91 0,24 -0,62
% du chiffre d'affaires 26,88 24,58 22,47 22,03 22,81 24,66 26,03 27,80 29,48 30,51 32,51 33,57 34,66 36,00 36,12 35,78 35,51 34,98 34,36 33,98
R&D 52 51 51 49 57 70 80 93 97 97 98 97 93 91 90 88 88 92 94 96
Changement (%) -1,45 0,00 -3,94 17,02 22,75 14,84 15,39 4,86 -0,50 0,93 -0,85 -4,19 -2,11 -1,10 -2,36 0,14 4,12 2,18 2,11
% du chiffre d'affaires 6,51 5,76 5,22 4,81 5,05 5,66 6,06 6,60 7,00 7,12 7,56 7,74 7,77 7,92 7,84 7,56 7,46 7,72 7,74 7,86
Dépenses d'exploitation 519 552 590 598 688 797 888 981 991 986 968 952 933 909 919 914 927 919 933 934
Changement (%) 6,27 6,91 1,42 15,00 15,86 11,44 10,48 1,04 -0,50 -1,86 -1,61 -2,00 -2,58 1,03 -0,51 1,38 -0,86 1,52 0,17
% du chiffre d'affaires 65,59 62,59 60,58 58,96 60,86 64,39 66,85 69,70 71,26 72,47 74,86 76,07 78,10 79,19 80,08 78,73 78,65 77,50 77,12 76,86
Résultat d'exploitation 272 330 384 416 442 441 440 427 400 375 325 300 262 239 229 247 252 267 277 281
Changement (%) 21,09 16,38 8,50 6,24 -0,34 -0,07 -3,16 -6,28 -6,25 -13,26 -7,82 -12,64 -8,74 -4,35 8,08 1,84 6,05 3,75 1,62
% du chiffre d'affaires 34,41 37,41 39,42 41,04 39,14 35,61 33,15 30,30 28,74 27,53 25,14 23,93 21,90 20,81 19,92 21,27 21,35 22,50 22,88 23,14
Frais d'intérêts -5 -3 -3 -7 -15 -22 -26 -33 -26 -34 -33 -31 -24 -28 -26 -27 -29 -26 -26 -25
Changement (%) -38,90 10,19 123,34 104,93 47,36 19,41 27,28 -22,63 32,49 -3,82 -4,92 -22,75 17,53 -7,07 2,05 9,17 -9,89 -0,00 -6,44
% du chiffre d'affaires -0,61 -0,33 -0,33 -0,71 -1,31 -1,77 -1,97 -2,36 -1,85 -2,50 -2,53 -2,49 -2,01 -2,46 -2,29 -2,31 -2,49 -2,23 -2,18 -2,03
Revenu net 212 248 288 303 315 311 315 302 285 241 200 188 150 160 164 168 189 188 194 192
Changement (%) 17,18 16,34 5,17 3,76 -1,18 1,32 -4,03 -5,89 -15,34 -16,85 -6,39 -20,05 6,63 2,50 2,37 12,59 -0,39 3,19 -1,34
% du chiffre d'affaires 26,73 28,13 29,62 29,90 27,84 25,13 23,72 21,48 20,46 17,70 15,49 14,98 12,54 13,92 14,28 14,45 16,03 15,87 16,05 15,76

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:34D 82,88 €
IT:DIA 82,00 €
US:DSRLF
GB:DIAM
GB:0GZX 82,65 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista