Alstom SA - Compte de résultat (TTM)

Alstom SA
AT ˙ WBAG ˙ FR0010220475
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Alstom SA montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
Revenu 7 579 8 182 8 785 10 748 12 710 14 090 15 471 15 774 16 076 16 292 16 507 16 704 16 902 17 619 17 785 17 951 18 489
Changement (%) 7,96 7,37 22,34 18,26 10,86 9,80 1,96 1,92 1,34 1,32 1,20 1,18 4,24 0,94 0,93 3,00
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 6 268 6 834 7 400 9 271 11 142 12 444 13 746 13 983 14 220 14 380 14 541 14 673 14 805 15 406 15 541 15 676 16 185
Changement (%) 9,03 8,28 25,28 20,18 11,69 10,46 1,72 1,69 1,13 1,12 0,91 0,90 4,06 0,88 0,87 3,25
% du chiffre d'affaires 82,70 83,52 84,23 86,26 87,66 88,31 88,85 88,65 88,45 88,27 88,09 87,84 87,59 87,44 87,38 87,33 87,54
Bénéfice brut d'exploitation 1 311 1 348 1 385 1 476 1 568 1 646 1 725 1 790 1 856 1 911 1 966 2 032 2 097 2 213 2 244 2 275 2 304
Changement (%) 2,82 2,74 6,61 6,20 5,01 4,77 3,80 3,66 2,96 2,88 3,33 3,22 5,53 1,40 1,38 1,27
% du chiffre d'affaires 17,30 16,48 15,77 13,74 12,34 11,69 11,15 11,35 11,55 11,73 11,91 12,16 12,41 12,56 12,62 12,67 12,46
Frais de vente, généraux et administratifs 588 619 650 754 859 938 1 018 1 035 1 052 1 087 1 122 1 140 1 159 1 139 1 134 1 128 1 095
Changement (%) 5,27 5,01 16,08 13,85 9,25 8,47 1,67 1,64 3,33 3,22 1,65 1,62 -1,73 -0,48 -0,49 -2,93
% du chiffre d'affaires 7,76 7,57 7,40 7,02 6,76 6,66 6,58 6,56 6,54 6,67 6,80 6,83 6,86 6,46 6,37 6,28 5,92
R&D 295 306 318 384 451 528 604 606 607 594 580 592 603 609 609 609 581
Changement (%) 3,90 3,75 20,91 17,30 16,96 14,50 0,25 0,25 -2,22 -2,27 1,98 1,94 1,00 0,00 0,00 -4,60
% du chiffre d'affaires 3,89 3,75 3,62 3,58 3,55 3,74 3,90 3,84 3,78 3,64 3,51 3,54 3,57 3,46 3,42 3,39 3,14
Dépenses d'exploitation 7 151 7 760 8 368 10 410 12 452 13 910 15 368 15 624 15 879 16 061 16 243 16 405 16 567 17 154 17 284 17 413 17 861
Changement (%) 8,51 7,84 24,40 19,62 11,71 10,48 1,66 1,64 1,15 1,13 1,00 0,99 3,54 0,75 0,75 2,57
% du chiffre d'affaires 94,35 94,84 95,25 96,86 97,97 98,72 99,33 99,05 98,77 98,59 98,40 98,21 98,02 97,36 97,18 97,00 96,60
Résultat d'exploitation 428 422 417 338 258 180 103 150 197 230 264 300 335 465 502 538 628
Changement (%) -1,29 -1,30 -19,06 -23,56 -30,04 -42,94 45,63 31,33 17,01 14,53 13,45 11,85 38,81 7,85 7,28 16,73
% du chiffre d'affaires 5,65 5,16 4,75 3,14 2,03 1,28 0,67 0,95 1,23 1,41 1,60 1,79 1,98 2,64 2,82 3,00 3,40
Frais d'intérêts -43 -38 -32 -34 -35 -36 -37 -36 -35 -48 -62 -90 -117 -180 -174 -168 -102
Changement (%) -12,79 -14,67 4,69 4,48 2,86 2,78 -2,70 -2,78 38,57 27,84 44,35 30,73 53,85 -3,33 -3,45 -39,29
% du chiffre d'affaires -0,57 -0,46 -0,36 -0,31 -0,28 -0,26 -0,24 -0,23 -0,22 -0,30 -0,38 -0,54 -0,69 -1,02 -0,98 -0,94 -0,55
Revenu net 410 328 247 149 51 -265 -581 -578 -576 -354 -132 -121 -110 -309 -283 -257 149
Changement (%) -19,88 -24,81 -39,68 -65,77 -619,61 119,25 -0,43 -0,43 -38,54 -62,71 -8,33 -9,09 180,91 -8,41 -9,19 -157,98
% du chiffre d'affaires 5,41 4,01 2,81 1,39 0,40 -1,88 -3,76 -3,67 -3,58 -2,17 -0,80 -0,72 -0,65 -1,75 -1,59 -1,43 0,81

Source: Capital IQ

Other Listings
US:AOMFF
FR:ALO 21,06 €
GB:0J2R 20,93 €
MX:ALO N
DE:AOMD 21,00 €
GB:ALOP
IT:4ALO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista