E7 Group PJSC - Compte de résultat (TTM)

E7 Group PJSC
AE ˙ ADX
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de E7 Group PJSC montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 308 348 576 632 631 647 660 701 689 692
Changement (%) 13,10 65,64 9,69 -0,21 2,56 2,06 6,22 -1,76 0,46
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 238 283 401 436 441 445 451 478 469 472
Changement (%) 18,61 42,03 8,55 1,21 0,95 1,46 5,87 -1,81 0,55
% du chiffre d'affaires 77,45 81,23 69,65 68,92 69,90 68,80 68,39 68,16 68,13 68,20
Bénéfice brut d'exploitation 69 65 175 196 190 202 209 223 220 220
Changement (%) -5,83 167,80 12,32 -3,35 6,31 3,38 7,00 -1,66 0,25
% du chiffre d'affaires 22,55 18,77 30,35 31,08 30,10 31,20 31,61 31,84 31,87 31,80
Frais de vente, généraux et administratifs 48 62 104 70 73 76 78 80 83 92
Changement (%) 30,34 67,22 -32,36 4,24 3,54 2,26 2,35 3,97 10,79
% du chiffre d'affaires 15,53 17,89 18,06 11,14 11,64 11,75 11,77 11,34 12,00 13,24
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 284 340 497 499 508 512 523 551 545 560
Changement (%) 19,89 46,10 0,43 1,78 0,80 2,12 5,34 -1,00 2,83
% du chiffre d'affaires 92,23 97,77 86,24 78,95 80,52 79,14 79,18 78,52 79,13 81,00
Résultat d'exploitation 24 8 79 133 123 135 137 151 144 131
Changement (%) -67,48 920,54 67,76 -7,66 9,85 1,83 9,60 -4,55 -8,54
% du chiffre d'affaires 7,77 2,23 13,76 21,05 19,48 20,86 20,82 21,48 20,87 19,00
Frais d'intérêts -0 -1 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1
Changement (%) 46,79 -6,63 -27,90 6,97 62,92 10,90 15,30 46,06 -30,87
% du chiffre d'affaires -0,14 -0,18 -0,10 -0,07 -0,07 -0,11 -0,12 -0,13 -0,20 -0,14
Revenu net 24 -33 68 -51 -45 -12 14 233 226 173
Changement (%) -233,89 -308,52 -175,21 -11,86 -73,35 -216,15 1 573,86 -3,26 -23,45
% du chiffre d'affaires 7,92 -9,37 11,80 -8,09 -7,14 -1,86 2,11 33,29 32,78 24,98

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista