Statistiques de base
Profil de l'initié Long Focus Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille $ 2 644 648 285
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Long Focus Capital Management, Llc a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 644 648 285 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Long Focus Capital Management, Llc sont Comcast Corporation (US:CMCSA) , Barrick Mining Corporation (US:B) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and General Motors Company (US:GM) . Les nouvelles positions de Long Focus Capital Management, Llc incluent Barrick Mining Corporation (US:B) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , New Fortress Energy Inc. (US:NFE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Ovintiv Inc. (US:OVV) . Les principales industries de Long Focus Capital Management, Llc sont "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) .

Long Focus Capital Management, Llc - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
14,38 299,46 11,3233 11,3233
9,79 349,48 13,2146 4,5808
1,71 84,15 3,1819 1,2049
0,94 108,14 4,0889 1,1626
0,20 83,81 3,1689 0,9927
0,20 23,22 0,8780 0,8780
3,05 44,52 1,6834 0,8595
1,25 92,90 3,5128 0,7917
6,06 37,39 1,4138 0,6935
5,15 17,10 0,6465 0,6465
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,80 54,67 2,0673 -3,1197
0,00 0,00 -1,1912
0,08 17,77 0,6719 -0,7943
0,03 1,45 0,0550 -0,4016
1,09 75,22 2,8443 -0,3212
11,82 20,33 0,7687 -0,2589
0,29 15,49 0,5859 -0,2008
0,14 16,44 0,6218 -0,1943
0,12 5,35 0,2024 -0,1881
1,31 17,58 0,6647 -0,1444
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes
Actions
actuelles
ΔActions % % de
participation
% ΔParticipation
2025-08-14 13G CTRN / Citi Trends, Inc. 556 455 440 000 -20,93 5,30 -17,19
2025-08-14 13G AZULQ / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5 632 943 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-05-15 13G/A AURA / Aura Biosciences, Inc. 2 507 774 3 319 582 32,37 6,60 15,79
2025-05-15 13G/A HLF / Herbalife Ltd. 5 051 000 4 943 000 -2,14 4,90 -2,00
2025-05-15 13G/A / (44951Y102) 380 330 4,90
2025-05-15 13G/A SGHT / Sight Sciences, Inc. 2 559 003 3 126 508 22,18 6,00 20,00
2025-05-15 13G/A / (747906501) 0 0,00
2025-04-22 13G FIP / FTAI Infrastructure Inc. 5 701 162 5,00
2025-02-11 13G/A TLYS / Tilly's, Inc. 1 831 931 2 181 931 19,11 9,60 18,52
2025-02-11 13G/A ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 12 086 915 20 494 393 69,56 8,00 50,94
2025-02-11 13G/A OPRT / Oportun Financial Corporation 1 740 777 1 740 777 0,00 4,80 -4,00
2025-02-11 13G/A CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4 487 293 4 617 293 2,90 4,60 -26,98
2025-02-11 13G/A VINC / Vincerx Pharma, Inc. 1 098 753 0 -100,00 0,00 -100,00
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
CMCSA / Comcast Corporation Call 9,79 39,62 349,48 35,04 13,2146 4,5808
B / Barrick Mining Corporation Call 14,38 299,46 11,3233 11,3233
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,94 18,99 108,14 23,29 4,0889 1,1626
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 1,25 0,00 92,90 13,90 3,5128 0,7917
GM / General Motors Company Call 1,71 35,71 84,15 42,01 3,1819 1,2049
CHTR / Charter Communications, Inc. Call 0,20 15,82 83,81 28,48 3,1689 0,9927
CVS / CVS Health Corporation Call 1,09 -22,13 75,22 -20,72 2,8443 -0,3212
CMCSA / Comcast Corporation 2,07 0,00 73,89 -3,28 2,7941 0,2453
INTC / Intel Corporation Call 3,05 3,39 68,32 1,98 2,5833 0,3483
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,34 0,00 60,60 -2,48 2,2913 0,2184
CVS / CVS Health Corporation 0,85 -18,53 58,45 -17,05 2,2101 -0,1406
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,80 -68,50 54,67 -64,83 2,0673 -3,1197
INSM / Insmed Incorporated 0,52 -17,53 52,35 8,79 1,9796 0,3741
VSAT / Viasat, Inc. 3,05 28,66 44,52 80,28 1,6834 0,8595
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,72 -1,30 38,42 30,10 1,4527 0,4675
HLF / Herbalife Ltd. 4,36 -11,90 37,54 -12,00 1,4195 -0,0037
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 6,06 27,15 37,39 73,19 1,4138 0,6935
PINS / Pinterest, Inc. 1,03 -0,44 36,79 15,18 1,3912 0,3254
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,38 0,00 36,68 15,08 1,3870 0,3236
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,23 0,82 34,94 14,49 1,3212 0,3030
AR / Antero Resources Corporation 0,86 -19,11 34,63 -19,43 1,3096 -0,1246
PENN / PENN Entertainment, Inc. 1,88 6,81 33,60 17,02 1,2703 0,3125
C / Citigroup Inc. Call 0,36 -14,29 30,64 2,78 1,1587 0,1640
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 23,50 29,93 0,0000
AURA / Aura Biosciences, Inc. 4,62 39,16 28,92 48,66 1,0935 0,4445
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,30 0,00 28,10 12,18 1,0626 0,2268
ONIT / Onity Group Inc. 0,68 0,00 25,84 18,10 0,9772 0,2472
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,23 0,00 25,52 -14,23 0,9649 -0,0277
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 3,05 3,32 24,54 26,21 0,9280 0,2792
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,28 0,00 24,39 -1,14 0,9222 0,0992
LC / LendingClub Corporation 2,01 -1,18 24,19 15,20 0,9146 0,2141
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,20 23,22 0,8780 0,8780
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 30,76 22,14 52,89 0,8370 0,3540
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,27 0,00 21,34 15,32 0,8069 0,1896
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 3,30 0,00 20,50 0,16 0,7750 0,0923
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 11,82 27,78 20,33 -34,00 0,7687 -0,2589
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,76 16,63 20,17 24,57 0,7627 0,2225
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 6,74 59,11 19,08 47,64 0,7214 0,2903
GLNG / Golar LNG Limited 0,45 14,10 18,33 23,71 0,6931 0,1988
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -64,94 17,77 -59,57 0,6719 -0,7943
BTU / Peabody Energy Corporation 1,31 -26,82 17,58 -27,52 0,6647 -0,1444
NFE / New Fortress Energy Inc. 5,15 17,10 0,6465 0,6465
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -21,62 16,44 -32,78 0,6218 -0,1943
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 16,22 0,6134 0,6134
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 20,58 15,68 -4,29 0,5929 0,0464
CNC / Centene Corporation 0,29 -26,51 15,49 -34,29 0,5859 -0,2008
LBTYK / Liberty Global Ltd. 1,49 0,00 15,41 -13,86 0,5826 -0,0142
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,31 0,00 15,20 19,13 0,5748 0,1491
GSAT / Globalstar, Inc. 0,65 74,32 15,19 96,80 0,5744 0,3169
CTRN / Citi Trends, Inc. 0,44 -15,62 14,69 27,28 0,5555 0,1704
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,26 0,00 14,54 16,62 0,5496 0,1338
ARHS / Arhaus, Inc. 1,52 0,00 13,19 -0,34 0,4986 0,0572
SGHT / Sight Sciences, Inc. 3,15 0,80 13,02 73,46 0,4922 0,2418
LAB / Standard BioTools Inc. 10,07 50,30 12,08 67,00 0,4569 0,2155
OVV / Ovintiv Inc. 0,31 11,80 0,4460 0,4460
AM / Antero Midstream Corporation 0,61 0,00 11,56 5,27 0,4371 0,0708
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 78,11 11,42 37,80 0,4318 0,1553
OPRT / Oportun Financial Corporation 1,52 0,00 10,85 30,42 0,4104 0,1327
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,06 -14,18 10,46 -17,19 0,3956 -0,0259
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,35 134,07 9,97 165,79 0,3769 0,2518
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,14 9,72 0,3675 0,3675
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1,82 9,16 -16,64 0,3462 -0,0203
PFE / Pfizer Inc. Call 0,36 8,66 0,3274 0,3274
C / Citigroup Inc. 0,10 5,28 8,48 26,24 0,3207 0,0966
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,60 0,00 8,27 97,97 0,3128 0,1734
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 25,64 8,15 14,33 0,3081 0,0703
TE / T1 Energy Inc. 6,12 0,00 7,53 -2,39 0,2846 0,0274
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,76 -20,42 7,33 0,55 0,2770 0,0339
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,72 0,00 7,12 21,78 0,2693 0,0742
APG / APi Group Corporation 0,13 3,91 6,78 48,35 0,2565 0,1039
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,12 5,90 0,2232 0,2232
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 23,76 0,00 5,69 21,67 0,2153 0,0592
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership Call 0,30 0,00 5,44 -2,47 0,2057 0,0196
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,12 -59,41 5,35 -54,28 0,2024 -0,1881
CLVT / Clarivate Plc 1,18 0,00 5,05 9,42 0,1910 0,0370
BAC / Bank of America Corporation 0,09 0,00 4,40 13,40 0,1664 0,0369
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 4,14 -0,17 0,1566 0,0182
BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. 0,83 0,00 3,71 -2,09 0,1402 0,0139
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,52 110,11 3,42 102,07 0,1294 0,0729
TLYS / Tilly's, Inc. 2,18 0,00 3,01 -37,27 0,1139 -0,0463
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 0,50 0,00 3,00 -18,20 0,1133 -0,0089
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 2,72 5,31 0,1028 0,0167
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 36,36 2,66 41,34 0,1006 0,0378
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,34 1,45 0,0550 0,0550
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 -90,00 1,45 -89,38 0,0550 -0,4016
PAR / PAR Technology Corporation 0,02 0,00 1,41 13,14 0,0534 0,0117
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,33 -18,95 0,0503 -0,0044
JILL / J.Jill, Inc. 0,08 0,00 1,12 -25,03 0,0422 -0,0075
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,05 13,96 0,0398 0,0090
XPL / Solitario Resources Corp. 1,41 0,00 0,92 8,40 0,0346 0,0064
ACHV / Achieve Life Sciences, Inc. 0,25 0,00 0,56 -15,41 0,0212 -0,0009
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,50 0,00 0,55 -24,07 0,0209 -0,0034
SFST / Southern First Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,30 15,27 0,0115 0,0027
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AL / Air Lease Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SATS / EchoStar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1912