Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 1 407 605 484 |
Positions actuelles | 1 673 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2 a déclaré un total de 1 673 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 407 605 484 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2 sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) . Les nouvelles positions de ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2 incluent United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , and Cedar Funding V CLO Ltd (KY:US15032AAN72) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
46,83 | 46,83 | 3,3887 | 2,9684 | |
24,43 | 1,7680 | 1,7680 | ||
0,30 | 47,19 | 3,4143 | 1,0295 | |
0,08 | 40,46 | 2,9279 | 0,8207 | |
0,07 | 17,95 | 1,2990 | 0,5193 | |
6,87 | 0,4968 | 0,4968 | ||
0,05 | 4,85 | 0,3512 | 0,3270 | |
0,06 | 5,38 | 0,3893 | 0,3157 | |
0,02 | 4,10 | 0,2965 | 0,2965 | |
0,06 | 3,95 | 0,2861 | 0,2861 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,13 | 0,0091 | -1,2063 | ||
31,84 | 2,3036 | -1,1809 | ||
21,47 | 1,5532 | -0,8764 | ||
1,52 | 0,1099 | -0,8064 | ||
1,33 | 0,0960 | -0,5444 | ||
0,02 | 2,54 | 0,1836 | -0,4664 | |
0,01 | 1,79 | 0,1293 | -0,4611 | |
1,49 | 0,1079 | -0,4215 | ||
0,45 | 0,0326 | -0,3433 | ||
26,80 | 1,9394 | -0,2832 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,30 | -1,57 | 47,19 | 43,48 | 3,4143 | 1,0295 | |||
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 46,83 | 707,99 | 46,83 | 708,02 | 3,3887 | 2,9684 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 5,09 | 40,46 | 39,25 | 2,9279 | 0,8207 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,18 | 0,39 | 37,95 | -7,28 | 2,7457 | -0,2220 | |||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLF67) | 31,84 | -33,75 | 2,3036 | -1,1809 | |||||
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond | 26,80 | -12,55 | 1,9394 | -0,2832 | |||||
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UA42) | 26,62 | -3,19 | 1,9259 | -0,0678 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -4,22 | 25,42 | 10,45 | 1,8390 | 0,1703 | |||
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 25,00 | -3,07 | 1,8093 | -0,0614 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNF40) | 24,43 | 1,7680 | 1,7680 | ||||||
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 21,51 | -2,08 | 1,5567 | -0,0365 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLZ22) | 21,47 | -35,93 | 1,5532 | -0,8764 | |||||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -12,51 | 18,73 | 12,03 | 1,3550 | 0,1429 | |||
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 | 18,36 | 0,86 | 1,3282 | 0,0085 | |||||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 1,42 | 17,95 | 66,97 | 1,2990 | 0,5193 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 0,53 | 12,98 | -8,30 | 0,9391 | -0,0873 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | 15,26 | 11,89 | 30,87 | 0,8605 | 0,2015 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -0,19 | 11,67 | 13,75 | 0,8447 | 0,1004 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -5,66 | 11,06 | 11,50 | 0,8000 | 0,0809 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -2,60 | 9,89 | 39,86 | 0,7160 | 0,2030 | |||
US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd | 9,71 | -11,84 | 0,7023 | -0,0960 | |||||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 29,24 | 8,58 | 58,43 | 0,6208 | 0,2280 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 8,55 | 8,19 | 11,28 | 0,5927 | 0,0589 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 17,16 | 7,13 | 17,21 | 0,5161 | 0,0748 | |||
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 | 6,88 | 0,51 | 0,4979 | 0,0015 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNG23) | 6,87 | 0,4968 | 0,4968 | ||||||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 4,14 | 6,59 | -7,74 | 0,4769 | -0,0412 | |||
US06051GKY43 / Bank of America Corp. | 6,42 | 1,34 | 0,4643 | 0,0051 | |||||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 32,11 | 6,34 | 51,58 | 0,4587 | 0,1554 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 27,72 | 5,95 | 29,78 | 0,4308 | 0,0981 | |||
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 5,73 | 89,85 | 5,73 | 89,86 | 0,4148 | 0,1958 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,12 | -6,85 | 5,66 | 5,64 | 0,4092 | 0,0210 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -5,36 | 5,59 | 18,89 | 0,4048 | 0,0636 | |||
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UC08) | 5,57 | -3,25 | 0,4032 | -0,0144 | |||||
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool | 5,38 | -2,66 | 0,3893 | -0,0115 | |||||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | 227,15 | 5,38 | 406,11 | 0,3893 | 0,3157 | |||
V / Visa Inc. | 0,02 | 15,27 | 5,36 | 16,79 | 0,3876 | 0,0550 | |||
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year | 5,27 | -2,60 | 0,3815 | -0,0111 | |||||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 4,16 | 5,19 | 7,99 | 0,3755 | 0,0270 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 8,39 | 5,19 | -4,40 | 0,3753 | -0,0182 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -9,66 | 5,19 | 0,62 | 0,3753 | 0,0015 | |||
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 | 5,18 | -46,07 | 0,3751 | -0,2554 | |||||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 1,23 | 4,99 | 27,73 | 0,3613 | 0,0778 | |||
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family | 4,93 | -24,66 | 0,3564 | -0,0725 | |||||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | 1 268,44 | 4,85 | 1 357,36 | 0,3512 | 0,3270 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 5,14 | 4,81 | 6,06 | 0,3482 | 0,0192 | |||
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 4,70 | 0,54 | 0,3398 | 0,0011 | |||||
PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 5,31 | 4,68 | -0,70 | 0,3383 | -0,0031 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | -10,77 | 4,57 | 4,00 | 0,3309 | 0,0120 | |||
US36179W7J15 / Ginnie Mae II Pool | 4,57 | -3,04 | 0,3304 | -0,0111 | |||||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | 0,89 | 4,51 | -0,18 | 0,3260 | -0,0013 | |||
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos | 4,46 | 7,39 | 0,3231 | 0,0216 | |||||
US36179WZA97 / Ginnie Mae II Pool | 4,42 | -3,11 | 0,3199 | -0,0110 | |||||
US05608WAA27 / BX Trust | 4,38 | 0,25 | 0,3171 | 0,0001 | |||||
TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -10,22 | 4,27 | 16,55 | 0,3093 | 0,0434 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 18,07 | 4,21 | 32,72 | 0,3047 | 0,0747 | |||
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co | 4,20 | -26,02 | 0,3042 | -0,1079 | |||||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 38,79 | 4,18 | 45,26 | 0,3024 | 0,0938 | |||
DASH / DoorDash, Inc. | 0,02 | 14,09 | 4,16 | 53,86 | 0,3012 | 0,1050 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 88,77 | 4,12 | 144,62 | 0,2979 | 0,1759 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 4,10 | 0,2965 | 0,2965 | |||||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -21,03 | 4,03 | -25,48 | 0,2917 | -0,1005 | |||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLW90) | 4,01 | 0,02 | 0,2904 | -0,0006 | |||||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -20,87 | 4,01 | -26,02 | 0,2903 | -0,1030 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | 3,95 | 0,2861 | 0,2861 | |||||
CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | -7,55 | 3,90 | 0,26 | 0,2822 | 0,0001 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,16 | 16,45 | 3,88 | 11,41 | 0,2805 | 0,0282 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,55 | 3,86 | 6,87 | 0,2793 | 0,0174 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 4,26 | 3,83 | 8,09 | 0,2774 | 0,0202 | |||
U S TREASURY BOND / DBT (US912810TX63) | 3,83 | -3,16 | 0,2773 | -0,0097 | |||||
GE / General Electric Company | 0,01 | 42,86 | 3,78 | 83,78 | 0,2738 | 0,1244 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 7,04 | 3,75 | -0,16 | 0,2712 | -0,0010 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,08 | 40,27 | 3,65 | 6,45 | 0,2639 | 0,0155 | |||
HUM / Humana Inc. | 0,01 | 385,61 | 3,41 | 349,01 | 0,2466 | 0,1915 | |||
US3140XLDH82 / Fannie Mae Pool | 3,38 | -0,56 | 0,2445 | -0,0019 | |||||
FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 59,04 | 3,34 | 48,29 | 0,2416 | 0,0783 | |||
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG | 3,32 | -26,20 | 0,2401 | -0,0610 | |||||
CME / CME Group Inc. | 0,01 | 12,92 | 3,27 | 17,31 | 0,2369 | 0,0345 | |||
US3132DWBG78 / Freddie Mac Pool | 3,24 | -1,58 | 0,2344 | -0,0043 | |||||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 825,29 | 3,23 | 1 050,89 | 0,2341 | 0,2137 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 467,29 | 3,22 | 707,52 | 0,2332 | 0,2055 | |||
US25714PDZ80 / Dominican Republic International Bond | 3,21 | 1,01 | 0,2319 | 0,0018 | |||||
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds | 3,19 | -2,12 | 0,2305 | -0,0055 | |||||
AERCAP IRELAND CAP GLOBA / DBT (US00774MBG96) | 3,17 | 0,16 | 0,2292 | -0,0001 | |||||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | 9,24 | 3,14 | 6,98 | 0,2274 | 0,0144 | |||
T / AT&T Inc. | 0,11 | 14,27 | 3,09 | 16,93 | 0,2235 | 0,0320 | |||
EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 141,76 | 3,08 | 142,71 | 0,2229 | 0,1308 | |||
LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | -16,16 | 3,08 | -1,98 | 0,2226 | -0,0050 | |||
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA | 3,07 | -0,10 | 0,2224 | -0,0007 | |||||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 3,37 | 3,05 | 0,69 | 0,2208 | 0,0010 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 29,40 | 3,00 | 36,16 | 0,2172 | 0,0574 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -8,36 | 2,97 | -4,90 | 0,2151 | -0,0116 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 2,97 | 0,2150 | 0,2150 | |||||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 5,59 | 2,97 | 7,08 | 0,2146 | 0,0137 | |||
LYFT / Lyft, Inc. | 0,19 | -5,38 | 2,94 | 25,62 | 0,2129 | 0,0431 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 1 130,35 | 2,86 | 916,01 | 0,2066 | 0,1887 | |||
US01751AAC09 / Allegro CLO XIV Ltd | 2,82 | 0,18 | 0,2038 | -0,0001 | |||||
SYF / Synchrony Financial | 0,04 | -6,13 | 2,81 | 64,00 | 0,2031 | 0,0947 | |||
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,81 | 1,67 | 0,2030 | 0,0029 | |||||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -7,78 | 2,79 | -15,05 | 0,2018 | -0,0363 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | 992,17 | 2,76 | 1 110,96 | 0,1998 | 0,1832 | |||
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,75 | 1,78 | 0,1989 | 0,0031 | |||||
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION | 2,73 | -2,78 | 0,1976 | -0,0061 | |||||
US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A | 2,70 | 0,60 | 0,1955 | 0,0007 | |||||
ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 21,97 | 2,67 | 18,59 | 0,1930 | 0,0299 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,08 | -27,06 | 2,67 | -19,14 | 0,1929 | -0,0461 | |||
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR | 2,63 | 1,39 | 0,1903 | 0,0022 | |||||
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 | 2,62 | 1,31 | 0,1897 | 0,0021 | |||||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -14,75 | 2,58 | -2,89 | 0,1869 | -0,0060 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -31,00 | 2,57 | -29,91 | 0,1857 | -0,0798 | |||
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP | 2,56 | -8,68 | 0,1849 | -0,0180 | |||||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -68,78 | 2,54 | -71,71 | 0,1836 | -0,4664 | |||
US11135FBH38 / Broadcom Inc | 2,53 | -33,73 | 0,1830 | -0,0937 | |||||
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co | 2,49 | 0,89 | 0,1805 | 0,0013 | |||||
US00914AAH59 / Air Lease Corp | 2,46 | 0,37 | 0,1784 | 0,0003 | |||||
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos | 2,46 | 0,78 | 0,1782 | 0,0010 | |||||
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UK24) | 2,43 | 0,1761 | 0,1761 | ||||||
US6174468P76 / Morgan Stanley | 2,43 | 1,34 | 0,1755 | 0,0019 | |||||
US06738EBK01 / Barclays PLC | 2,38 | 1,02 | 0,1725 | 0,0014 | |||||
NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 195,62 | 2,38 | 256,74 | 0,1724 | 0,1240 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,02 | -54,25 | 2,37 | -44,76 | 0,1713 | -0,1395 | |||
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) | 2,37 | -3,27 | 0,1712 | -0,0062 | |||||
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. | 2,35 | 0,99 | 0,1698 | 0,0013 | |||||
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 2,35 | 0,21 | 0,1697 | -0,0000 | |||||
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 | 2,34 | -1,72 | 0,1690 | -0,0034 | |||||
MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 194,66 | 2,31 | 241,00 | 0,1674 | 0,1204 | |||
GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 2,30 | 0,1664 | 0,1664 | |||||
US3132CWSY11 / FHLG 15YR 2.5% 07/01/2036#SB0535 | 2,27 | -2,12 | 0,1640 | -0,0039 | |||||
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP | 2,26 | 0,85 | 0,1637 | 0,0010 | |||||
ITRI / Itron, Inc. | 0,02 | 7,15 | 2,26 | 34,58 | 0,1637 | 0,0418 | |||
US254709AP32 / Discover Financial Services | 2,25 | 0,13 | 0,1628 | -0,0002 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,24 | -1,84 | 0,1619 | -0,0034 | |||||
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,24 | 0,1618 | 0,1618 | ||||||
US61747YEU55 / Morgan Stanley | 2,23 | 1,27 | 0,1615 | 0,0017 | |||||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,1605 | 0,1605 | |||||
ZM / Zoom Communications Inc. | 0,03 | 27,17 | 2,17 | 34,38 | 0,1573 | 0,0400 | |||
US875484AJ66 / Tanger Properties LP | 2,16 | 0,56 | 0,1566 | 0,0005 | |||||
ALLE / Allegion plc | 0,01 | -15,61 | 2,16 | -6,74 | 0,1563 | -0,0117 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 45,30 | 2,15 | 38,56 | 0,1556 | 0,0431 | |||
MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -30,18 | 2,13 | -32,93 | 0,1543 | -0,0763 | |||
CRH / CRH plc | 0,02 | 61,49 | 2,13 | 68,49 | 0,1540 | 0,0624 | |||
US3133G8VH14 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2,13 | -1,71 | 0,1539 | -0,0030 | |||||
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,06 | 0,1491 | 0,1491 | ||||||
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,04 | -14,58 | 2,01 | -13,17 | 0,1455 | -0,0224 | |||
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 | 1,99 | -1,15 | 0,1437 | -0,0020 | |||||
US36179XFF87 / Government National Mortgage Association (GNMA) | 1,89 | -4,20 | 0,1370 | -0,0063 | |||||
CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -37,27 | 1,87 | 104,16 | 0,1350 | 0,0818 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | -57,67 | 1,86 | -59,07 | 0,1349 | -0,1953 | |||
US61747YEY77 / Morgan Stanley | 1,85 | 1,26 | 0,1335 | 0,0014 | |||||
LIN / Linde plc | 0,00 | 5,40 | 1,83 | 6,21 | 0,1325 | 0,0075 | |||
WDC / Western Digital Corporation | 0,03 | 467,98 | 1,81 | 712,11 | 0,1311 | 0,1161 | |||
VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | 3,76 | 1,80 | 18,79 | 0,1304 | 0,0203 | |||
US21H0526788 / Ginnie Mae | 1,80 | 562,13 | 0,1304 | 0,1125 | |||||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 1,80 | 0,1299 | 0,1299 | |||||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -63,16 | 1,79 | -78,06 | 0,1293 | -0,4611 | |||
CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | 109,85 | 1,76 | 119,55 | 0,1276 | 0,0693 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -47,39 | 1,74 | -39,71 | 0,1262 | -0,0635 | |||
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5.5% 05/01/2053#RA9058 | 1,72 | -3,59 | 0,1244 | -0,0049 | |||||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -50,04 | 1,72 | -49,59 | 0,1244 | -0,1228 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -0,36 | 1,72 | -11,00 | 0,1242 | -0,0156 | |||
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 | 1,67 | 3,80 | 0,1205 | 0,0042 | |||||
GPN / Global Payments Inc. | 0,02 | 3 180,51 | 1,64 | 2 593,44 | 0,1189 | 0,1145 | |||
F / Ford Motor Company | 0,15 | -55,05 | 1,64 | -51,38 | 0,1188 | -0,1261 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | 27,53 | 1,64 | 17,00 | 0,1186 | 0,0170 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -52,68 | 1,63 | -57,69 | 0,1181 | -0,1616 | |||
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 1,62 | 6,04 | 0,1169 | 0,0064 | |||||
GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 84,35 | 1,60 | 107,12 | 0,1159 | 0,0669 | |||
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 | 1,58 | -1,12 | 0,1147 | -0,0015 | |||||
US87165BAM54 / Synchrony Financial | 1,58 | -54,94 | 0,1145 | -0,1403 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 1,57 | 1 300,00 | 0,1135 | 0,1053 | |||||
BX TRUST 2025 ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) | 1,56 | 0,39 | 0,1127 | 0,0002 | |||||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -47,64 | 1,54 | -27,68 | 0,1117 | -0,0431 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1 023,84 | 1,54 | 997,86 | 0,1113 | 0,1011 | |||
US3132DVLQ67 / FR SD7535 | 1,52 | -2,25 | 0,1101 | -0,0028 | |||||
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 1,52 | -87,99 | 0,1099 | -0,8064 | |||||
CNC / Centene Corporation | 0,03 | 579,65 | 1,52 | 508,43 | 0,1097 | 0,0916 | |||
US02005NBF69 / Ally Financial Inc | 1,50 | -0,07 | 0,1088 | -0,0003 | |||||
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool | 1,49 | -1,97 | 0,1080 | -0,0025 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJZ59) | 1,49 | -79,58 | 0,1079 | -0,4215 | |||||
US3133KNEG43 / Freddie Mac Pool | 1,49 | -2,17 | 0,1077 | -0,0027 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,47 | -0,20 | 0,1065 | -0,0005 | |||||
US3140QMP815 / FNMA 15YR 2.5% 11/01/2036#CB2246 | 1,47 | -3,23 | 0,1061 | -0,0038 | |||||
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP | 1,47 | 0,34 | 0,1060 | 0,0001 | |||||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -44,30 | 1,46 | -34,45 | 0,1058 | -0,0559 | |||
HPS CORPORATE LENDING FUND / DBT (US40440VAH87) | 1,46 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool | 1,44 | -2,04 | 0,1045 | -0,0024 | |||||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -48,68 | 1,44 | -61,43 | 0,1045 | -0,1668 | |||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 XL5 / ABS-MBS (USU1222YAA02) | 1,43 | -10,11 | 0,1037 | -0,0119 | |||||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -58,83 | 1,43 | -50,31 | 0,1035 | -0,0717 | |||
IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -41,75 | 1,42 | -31,49 | 0,1029 | -0,0340 | |||
US31418DYB27 / FN MA4305 | 1,41 | -2,15 | 0,1020 | -0,0024 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION / ABS-MBS (US36180AB931) | 1,40 | -1,27 | 0,1014 | -0,0015 | |||||
US36179XHW92 / Ginnie Mae II Pool | 1,40 | -3,58 | 0,1014 | -0,0040 | |||||
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 | 1,38 | 0,00 | 0,0996 | -0,0002 | |||||
CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -2,68 | 1,37 | 49,67 | 0,0988 | 0,0356 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 14,46 | 1,34 | 27,15 | 0,0973 | 0,0241 | |||
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 | 1,34 | 1,28 | 0,0971 | 0,0010 | |||||
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A | 1,34 | 1,36 | 0,0971 | 0,0011 | |||||
US15135BAR24 / Centene Corp | 1,34 | 0,68 | 0,0969 | 0,0005 | |||||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 157,39 | 1,33 | 119,97 | 0,0965 | 0,0523 | |||
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,33 | -87,28 | 0,0960 | -0,5444 | |||||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 1,31 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | 1 036,77 | 1,30 | 1 958,73 | 0,0939 | 0,0893 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -73,84 | 1,29 | -57,84 | 0,0934 | -0,1287 | |||
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) | 1,28 | 0,00 | 0,0927 | -0,0002 | |||||
AMCR / Amcor plc | 0,14 | 1,27 | 0,0922 | 0,0922 | |||||
US06051GHD43 / Bank of America Corp | 1,27 | 0,79 | 0,0918 | 0,0005 | |||||
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co | 1,25 | 0,97 | 0,0903 | 0,0007 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,25 | -1,81 | 0,0902 | -0,0018 | |||||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 1,24 | 0,0897 | 0,0897 | |||||
US15135BAY74 / Centene Corp | 1,23 | 2,42 | 0,0889 | 0,0020 | |||||
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP | 1,23 | 2,59 | 0,0888 | 0,0021 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | -5,43 | 0,0883 | -0,0053 | |||||
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 | 1,22 | -2,48 | 0,0881 | -0,0025 | |||||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | -38,61 | 1,22 | -32,59 | 0,0880 | -0,0428 | |||
KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,03 | 1,21 | 0,0876 | 0,0876 | |||||
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 1,21 | -3,13 | 0,0874 | -0,0030 | |||||
