Bilan (Quarterly)
Phuc Hung Holdings Construction JSC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Espèces | 160 637 | 236 266 | 37 760 | 35 017 |
Changement (%) | 47,08 | -84,02 | -7,26 | |
Actifs actuels | 2 468 348 | 2 559 729 | 2 404 099 | 2 538 122 |
Changement (%) | 3,70 | -6,08 | 5,57 | |
Actifs | 3 172 071 | 3 240 312 | 3 081 538 | 3 206 618 |
Changement (%) | 2,15 | -4,90 | 4,06 | |
Passifs | 2 502 531 | 2 579 142 | 2 419 054 | 2 543 022 |
Changement (%) | 3,06 | -6,21 | 5,12 | |
Équité | 669 540 | 661 170 | 662 484 | 663 596 |
Changement (%) | -1,25 | 0,20 | 0,17 | |
Passif et capitaux propres | 3 172 071 | 3 240 312 | 3 081 538 | 3 206 618 |
Changement (%) | 2,15 | -4,90 | 4,06 | |
Source: Capital IQ