Bilan (Quarterly)
Danang Housing Development Joint Stock Company Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 454 | 7 800 | 5 473 | 3 775 | 6 866 | 5 151 | 1 631 | 5 254 | 1 695 | 1 185 | 4 602 | 3 495 | 1 246 |
Changement (%) | 75,13 | -29,83 | -31,02 | 81,85 | -24,97 | -68,34 | 222,09 | -67,74 | -30,09 | 288,41 | -24,06 | -64,35 | |
Actifs actuels | 93 814 | 106 674 | 111 218 | 113 863 | 121 178 | 105 998 | 110 697 | 147 458 | 170 757 | 153 227 | 139 950 | 141 090 | 145 780 |
Changement (%) | 13,71 | 4,26 | 2,38 | 6,42 | -12,53 | 4,43 | 33,21 | 15,80 | -10,27 | -8,66 | 0,81 | 3,32 | |
Actifs | 129 792 | 198 618 | 201 979 | 203 044 | 209 196 | 191 150 | 195 335 | 230 945 | 253 010 | 231 722 | 213 547 | 213 415 | 200 015 |
Changement (%) | 53,03 | 1,69 | 0,53 | 3,03 | -8,63 | 2,19 | 18,23 | 9,55 | -8,41 | -7,84 | -0,06 | -6,28 | |
Passifs | 59 935 | 76 611 | 74 549 | 78 983 | 85 880 | 62 629 | 66 543 | 102 048 | 122 208 | 108 120 | 93 663 | 93 365 | 77 914 |
Changement (%) | 27,82 | -2,69 | 5,95 | 8,73 | -27,07 | 6,25 | 53,36 | 19,76 | -11,53 | -13,37 | -0,32 | -16,55 | |
Équité | 69 857 | 122 007 | 127 430 | 124 061 | 123 316 | 128 522 | 128 792 | 128 898 | 130 802 | 123 603 | 119 884 | 120 050 | 122 102 |
Changement (%) | 74,65 | 4,44 | -2,64 | -0,60 | 4,22 | 0,21 | 0,08 | 1,48 | -5,50 | -3,01 | 0,14 | 1,71 | |
Passif et capitaux propres | 129 792 | 198 618 | 201 979 | 203 044 | 209 196 | 191 150 | 195 335 | 230 945 | 253 010 | 231 722 | 213 547 | 213 415 | 200 015 |
Changement (%) | 53,03 | 1,69 | 0,53 | 3,03 | -8,63 | 2,19 | 18,23 | 9,55 | -8,41 | -7,84 | -0,06 | -6,28 | |
Source: Capital IQ