Bilan (Quarterly)
Chuong Duong Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Espèces | 121 234 | 23 694 | 318 206 | 80 049 |
Changement (%) | -80,46 | 1 243,00 | -74,84 | |
Actifs actuels | 1 613 193 | 1 606 697 | 1 800 376 | 2 053 724 |
Changement (%) | -0,40 | 12,05 | 14,07 | |
Actifs | 1 805 882 | 2 006 033 | 2 177 662 | 2 425 194 |
Changement (%) | 11,08 | 8,56 | 11,37 | |
Passifs | 1 467 568 | 1 549 514 | 1 719 322 | 1 724 455 |
Changement (%) | 5,58 | 10,96 | 0,30 | |
Équité | 338 314 | 456 519 | 458 339 | 700 739 |
Changement (%) | 34,94 | 0,40 | 52,89 | |
Passif et capitaux propres | 1 805 882 | 2 006 033 | 2 177 662 | 2 425 194 |
Changement (%) | 11,08 | 8,56 | 11,37 | |
Source: Capital IQ