Bilan (Quarterly)
But Son Cement Packing Joint Stock Company Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 3 781 | 1 195 | 1 641 | 2 901 | 3 253 | 4 529 | 2 265 | 5 565 | 5 913 | 638 | 1 417 | 2 503 | 2 503 | 4 017 |
Changement (%) | -68,41 | 37,37 | 76,77 | 12,15 | 39,23 | -50,00 | 145,75 | 6,24 | -89,21 | 122,08 | 76,64 | 0,00 | 60,50 | |
Actifs actuels | 263 874 | 243 253 | 253 317 | 251 966 | 264 936 | 280 516 | 239 487 | 220 882 | 258 851 | 216 374 | 247 448 | 222 072 | 222 072 | 248 379 |
Changement (%) | -7,81 | 4,14 | -0,53 | 5,15 | 5,88 | -14,63 | -7,77 | 17,19 | -16,41 | 14,36 | -10,25 | 0,00 | 11,85 | |
Actifs | 411 602 | 386 884 | 389 192 | 387 339 | 385 568 | 394 038 | 359 174 | 333 800 | 367 017 | 299 357 | 323 224 | 291 307 | 291 307 | 310 650 |
Changement (%) | -6,01 | 0,60 | -0,48 | -0,46 | 2,20 | -8,85 | -7,06 | 9,95 | -18,44 | 7,97 | -9,87 | 0,00 | 6,64 | |
Passifs | 306 532 | 279 143 | 280 557 | 283 297 | 280 251 | 283 923 | 245 838 | 226 153 | 257 464 | 192 158 | 214 536 | 183 476 | 183 476 | 199 996 |
Changement (%) | -8,94 | 0,51 | 0,98 | -1,08 | 1,31 | -13,41 | -8,01 | 13,85 | -25,36 | 11,65 | -14,48 | 0,00 | 9,00 | |
Équité | 105 070 | 107 740 | 108 636 | 104 042 | 105 316 | 110 115 | 113 336 | 107 647 | 109 553 | 107 198 | 108 689 | 107 830 | 107 830 | 110 654 |
Changement (%) | 2,54 | 0,83 | -4,23 | 1,23 | 4,56 | 2,92 | -5,02 | 1,77 | -2,15 | 1,39 | -0,79 | 0,00 | 2,62 | |
Passif et capitaux propres | 411 602 | 386 884 | 389 192 | 387 339 | 385 568 | 394 038 | 359 174 | 333 800 | 367 017 | 299 357 | 323 224 | 291 307 | 291 307 | 310 650 |
Changement (%) | -6,01 | 0,60 | -0,48 | -0,46 | 2,20 | -8,85 | -7,06 | 9,95 | -18,44 | 7,97 | -9,87 | 0,00 | 6,64 | |
Source: Capital IQ