Bilan (Quarterly)
Zapp Electric Vehicles Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | -45,90 | 1 129,06 | -58,06 | 90,12 | 0,00 | -28,60 | 0,00 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | 21,78 | 366,54 | 16,79 | 30,32 | 0,00 | -3,01 | 0,00 | |
Actifs | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Changement (%) | 36,22 | 107,15 | 73,75 | -26,51 | 0,00 | -5,54 | 0,00 | |
Passifs | 1 | 2 | 2 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Changement (%) | 133,90 | -24,32 | 1 404,96 | 8,27 | 0,00 | -1,26 | 0,00 | |
Équité | 1 | -0 | 3 | -18 | -23 | -23 | -22 | -22 |
Changement (%) | -142,24 | -1 222,87 | -833,85 | 22,12 | -0,00 | -0,24 | -0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Changement (%) | 36,22 | 107,15 | 73,75 | -26,51 | 0,00 | -5,54 | 0,00 | |
Source: Capital IQ