Bilan (Quarterly)
Wise plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 286 | 345 | 345 | 358 | 358 | 467 | 467 | 671 | 671 | 911 | 911 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 430 | 1 430 |
Changement (%) | 20,45 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 43,61 | 0,00 | 35,76 | 0,00 | 16,46 | 0,01 | 0,00 | 34,77 | 0,00 | |
Actifs actuels | 4 178 | 5 499 | 5 499 | 7 394 | 7 394 | 10 049 | 10 049 | 11 741 | 11 741 | 13 712 | 13 712 | 14 962 | 16 335 | 16 335 | 19 003 | 19 003 |
Changement (%) | 31,60 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 35,91 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 9,11 | 9,18 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | |
Actifs | 4 302 | 5 652 | 5 652 | 7 564 | 7 564 | 10 224 | 10 224 | 11 904 | 11 904 | 13 872 | 13 872 | 15 137 | 16 509 | 16 509 | 19 246 | 19 246 |
Changement (%) | 31,39 | 0,00 | 33,84 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 9,12 | 9,06 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | |
Passifs | 4 016 | 5 313 | 5 313 | 7 155 | 7 155 | 9 767 | 9 767 | 11 327 | 11 327 | 13 132 | 13 132 | 14 158 | 15 335 | 15 335 | 17 860 | 17 860 |
Changement (%) | 32,29 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 7,81 | 8,32 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | |
Équité | 285 | 339 | 339 | 409 | 409 | 457 | 457 | 577 | 577 | 741 | 741 | 980 | 1 174 | 1 174 | 1 386 | 1 386 |
Changement (%) | 18,68 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 11,78 | 0,00 | 26,13 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 32,31 | 19,77 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 4 302 | 5 652 | 5 652 | 7 564 | 7 564 | 10 224 | 10 224 | 11 904 | 11 904 | 13 872 | 13 872 | 15 137 | 16 509 | 16 509 | 19 246 | 19 246 |
Changement (%) | 31,39 | 0,00 | 33,84 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 9,12 | 9,06 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | |
Source: Capital IQ