Bilan (Quarterly)
The Weir Group PLC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 287 | 287 | 647 | 647 | 564 | 564 | 467 | 467 | 691 | 394 | 394 | 654 | 652 | 652 | 528 | 439 | 439 |
Changement (%) | 0,00 | 125,12 | 0,00 | -12,77 | 0,00 | -17,26 | 0,00 | 48,01 | -43,07 | 0,00 | 66,30 | -0,38 | 0,00 | -18,99 | -16,83 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 689 | 1 689 | 1 580 | 1 580 | 1 627 | 1 627 | 1 729 | 1 729 | 1 949 | 1 880 | 1 880 | 1 879 | 1 866 | 1 866 | 1 734 | 1 631 | 1 631 |
Changement (%) | 0,00 | -6,43 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 12,73 | -3,56 | 0,00 | -0,06 | -0,68 | 0,00 | -7,08 | -5,93 | 0,00 | |
Actifs | 3 542 | 3 542 | 3 394 | 3 394 | 3 497 | 3 497 | 3 793 | 3 793 | 4 056 | 3 862 | 3 862 | 3 893 | 3 862 | 3 862 | 3 785 | 4 229 | 4 229 |
Changement (%) | 0,00 | -4,17 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 6,92 | -4,77 | 0,00 | 0,78 | -0,78 | 0,00 | -2,00 | 11,74 | 0,00 | |
Passifs | 2 235 | 2 235 | 1 998 | 1 998 | 2 042 | 2 042 | 2 135 | 2 135 | 2 318 | 2 199 | 2 199 | 2 193 | 2 122 | 2 122 | 1 931 | 2 446 | 2 446 |
Changement (%) | 0,00 | -10,63 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 8,57 | -5,12 | 0,00 | -0,29 | -3,24 | 0,00 | -8,98 | 26,67 | 0,00 | |
Équité | 1 307 | 1 307 | 1 397 | 1 397 | 1 454 | 1 454 | 1 658 | 1 658 | 1 738 | 1 663 | 1 663 | 1 700 | 1 740 | 1 740 | 1 854 | 1 783 | 1 783 |
Changement (%) | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 4,79 | -4,30 | 0,00 | 2,19 | 2,39 | 0,00 | 6,51 | -3,82 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 3 542 | 3 542 | 3 394 | 3 394 | 3 497 | 3 497 | 3 793 | 3 793 | 4 056 | 3 862 | 3 862 | 3 893 | 3 862 | 3 862 | 3 785 | 4 229 | 4 229 |
Changement (%) | 0,00 | -4,17 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 6,92 | -4,77 | 0,00 | 0,78 | -0,78 | 0,00 | -2,00 | 11,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ