Bilan (Quarterly)
Victrex plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 73 | 80 | 80 | 75 | 75 | 46 | 46 | 59 | 59 | 38 | 38 | 33 | 33 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 25 |
Changement (%) | 8,89 | 0,00 | -5,90 | 0,00 | -38,99 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | -34,75 | 0,00 | -12,79 | 0,00 | -14,67 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | -13,31 | 0,00 | |
Actifs actuels | 211 | 216 | 216 | 238 | 238 | 197 | 197 | 232 | 232 | 223 | 223 | 218 | 218 | 212 | 212 | 201 | 201 | 195 | 195 |
Changement (%) | 2,23 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | -17,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | -3,63 | 0,00 | -2,11 | 0,00 | -2,93 | 0,00 | -5,04 | 0,00 | -2,98 | 0,00 | |
Actifs | 550 | 559 | 559 | 615 | 615 | 588 | 588 | 642 | 642 | 633 | 633 | 627 | 627 | 607 | 607 | 592 | 592 | 582 | 582 |
Changement (%) | 1,66 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | -4,42 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | -1,32 | 0,00 | -1,03 | 0,00 | -3,13 | 0,00 | -2,47 | 0,00 | -1,60 | 0,00 | |
Passifs | 68 | 74 | 74 | 104 | 104 | 118 | 118 | 151 | 151 | 144 | 144 | 126 | 126 | 146 | 146 | 130 | 130 | 149 | 149 |
Changement (%) | 8,61 | 0,00 | 39,25 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | -4,30 | 0,00 | -13,08 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | -10,81 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | |
Équité | 481 | 484 | 484 | 512 | 512 | 471 | 471 | 491 | 491 | 489 | 489 | 501 | 501 | 461 | 461 | 462 | 462 | 434 | 434 |
Changement (%) | 0,67 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | -8,03 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | -0,41 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | -8,02 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | -6,02 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 550 | 559 | 559 | 615 | 615 | 588 | 588 | 642 | 642 | 633 | 633 | 627 | 627 | 607 | 607 | 592 | 592 | 582 | 582 |
Changement (%) | 1,66 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | -4,42 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | -1,32 | 0,00 | -1,03 | 0,00 | -3,13 | 0,00 | -2,47 | 0,00 | -1,60 | 0,00 | |
Source: Capital IQ