Bilan (Quarterly)
VTEX Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 59 | 40 | 24 | 322 | 121 | 100 | 30 | 30 | 24 | 22 | 101 | 21 | 28 | 17 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 |
Changement (%) | -31,17 | -41,45 | 1 262,95 | -62,38 | -17,67 | -70,22 | 0,64 | -18,30 | -10,26 | 359,11 | -78,81 | 31,61 | -37,69 | 31,15 | -1,68 | -17,10 | 12,92 | 1,21 | |
Actifs actuels | 109 | 91 | 81 | 369 | 350 | 330 | 298 | 286 | 287 | 282 | 276 | 265 | 266 | 268 | 279 | 283 | 285 | 275 | 284 |
Changement (%) | -16,26 | -11,46 | 358,27 | -5,40 | -5,57 | -9,59 | -4,31 | 0,57 | -1,71 | -2,38 | -3,95 | 0,61 | 0,73 | 4,14 | 1,20 | 0,69 | -3,20 | 3,03 | |
Actifs | 140 | 139 | 139 | 426 | 415 | 403 | 371 | 356 | 358 | 354 | 351 | 337 | 341 | 347 | 355 | 373 | 367 | 356 | 366 |
Changement (%) | -0,85 | -0,03 | 207,02 | -2,60 | -2,89 | -7,94 | -3,93 | 0,35 | -1,16 | -0,60 | -4,02 | 1,14 | 1,61 | 2,54 | 4,99 | -1,71 | -3,02 | 2,77 | |
Passifs | 64 | 73 | 84 | 91 | 88 | 88 | 80 | 79 | 83 | 86 | 93 | 91 | 101 | 104 | 104 | 111 | 111 | 110 | 115 |
Changement (%) | 13,65 | 14,59 | 8,69 | -3,51 | 0,44 | -9,44 | -1,29 | 5,30 | 3,61 | 7,97 | -1,95 | 10,74 | 2,87 | 0,74 | 6,19 | 0,03 | -1,05 | 5,00 | |
Équité | 76 | 66 | 55 | 335 | 327 | 315 | 291 | 278 | 275 | 268 | 259 | 246 | 240 | 243 | 251 | 262 | 256 | 246 | 250 |
Changement (%) | -13,16 | -16,27 | 508,39 | -2,36 | -3,78 | -7,52 | -4,66 | -1,05 | -2,60 | -3,35 | -4,76 | -2,41 | 1,08 | 3,30 | 4,49 | -2,45 | -3,88 | 1,78 | |
Passif et capitaux propres | 140 | 139 | 139 | 426 | 415 | 403 | 371 | 356 | 358 | 354 | 351 | 337 | 341 | 347 | 355 | 373 | 367 | 356 | 366 |
Changement (%) | -0,85 | -0,03 | 207,02 | -2,60 | -2,89 | -7,94 | -3,93 | 0,35 | -1,16 | -0,60 | -4,02 | 1,14 | 1,61 | 2,54 | 4,99 | -1,71 | -3,02 | 2,77 | |
Source: Capital IQ