Bilan (Quarterly)
Veritec, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 80,00 | 14,29 | 10,19 | 10,92 | -32,20 | 5,59 | -65,08 | 130,30 | 20,39 | -30,05 | -52,34 | -13,11 | 11,32 | 159,32 | -22,88 | -45,76 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 72,65 | 13,86 | 9,13 | 9,96 | -30,07 | 3,63 | -60,50 | 106,33 | 20,25 | -29,08 | -46,76 | -14,86 | 76,19 | 51,35 | -21,43 | -43,18 | |
Actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 72,65 | 13,86 | 9,13 | 9,96 | -30,07 | 3,63 | -60,50 | 106,33 | 20,25 | -29,08 | -46,76 | -14,86 | 76,19 | 51,35 | -21,43 | -43,18 | |
Passifs | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Changement (%) | 4,74 | 4,34 | 4,45 | 3,58 | 0,54 | 3,22 | -2,64 | 5,26 | 3,86 | 3,52 | 2,82 | 3,37 | 3,13 | 3,92 | 1,79 | 3,38 | |
Équité | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
Changement (%) | 3,45 | 4,04 | 4,29 | 3,35 | 1,72 | 3,21 | -1,10 | 4,18 | 3,51 | 4,31 | 3,65 | 3,53 | 2,62 | 3,34 | 2,20 | 4,01 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 72,65 | 13,86 | 9,13 | 9,96 | -30,07 | 3,63 | -60,50 | 106,33 | 20,25 | -29,08 | -46,76 | -14,86 | 76,19 | 51,35 | -21,43 | -43,18 | |
Source: Capital IQ