Bilan (Quarterly)
Topaz Energy Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 220 | 72 | 247 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Changement (%) | -67,49 | 245,57 | -90,74 | -64,95 | -50,43 | -29,01 | 22,43 | -17,45 | -94,85 | 108,16 | |
Actifs actuels | 239 | 97 | 275 | 60 | 89 | 58 | 50 | 60 | 53 | 64 | 63 |
Changement (%) | -59,46 | 183,54 | -78,29 | 49,36 | -34,61 | -14,91 | 21,84 | -12,17 | 20,73 | -1,78 | |
Actifs | 1 009 | 998 | 1 306 | 1 456 | 1 642 | 1 767 | 1 701 | 1 647 | 1 600 | 1 895 | 1 834 |
Changement (%) | -1,07 | 30,87 | 11,47 | 12,78 | 7,62 | -3,72 | -3,16 | -2,84 | 18,38 | -3,18 | |
Passifs | 3 | 7 | 116 | 287 | 241 | 438 | 404 | 403 | 394 | 578 | 579 |
Changement (%) | 156,73 | 1 505,31 | 147,08 | -16,21 | 81,76 | -7,61 | -0,25 | -2,24 | 46,67 | 0,05 | |
Équité | 1 006 | 990 | 1 189 | 1 168 | 1 401 | 1 329 | 1 297 | 1 244 | 1 206 | 1 316 | 1 256 |
Changement (%) | -1,52 | 20,09 | -1,79 | 19,91 | -5,12 | -2,44 | -4,07 | -3,03 | 9,14 | -4,60 | |
Passif et capitaux propres | 1 009 | 998 | 1 306 | 1 456 | 1 642 | 1 767 | 1 701 | 1 647 | 1 600 | 1 895 | 1 834 |
Changement (%) | -1,07 | 30,87 | 11,47 | 12,78 | 7,62 | -3,72 | -3,16 | -2,84 | 18,38 | -3,18 | |
Source: Capital IQ