Bilan (Quarterly)
Todos Medical Ltd. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -85,45 | 126,47 | -46,10 | 13,86 | -60,85 | -77,03 | 235,29 | |
Actifs actuels | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Changement (%) | -5,88 | 70,29 | 8,76 | 10,42 | -14,29 | -5,84 | -32,03 | |
Actifs | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Changement (%) | 6,47 | 169,74 | -0,56 | -11,92 | -9,25 | 0,97 | 2,72 | |
Passifs | 17 | 26 | 26 | 28 | 39 | 39 | 44 | 45 |
Changement (%) | 51,92 | 1,55 | 5,34 | 42,18 | -1,14 | 12,26 | 2,79 | |
Équité | -11 | -19 | -9 | -10 | -24 | -25 | -30 | -31 |
Changement (%) | 76,71 | -53,75 | 16,67 | 130,61 | 3,92 | 18,42 | 2,82 | |
Passif et capitaux propres | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Changement (%) | 6,47 | 169,74 | -0,56 | -11,92 | -9,25 | 0,97 | 2,72 | |
Source: Capital IQ