Bilan (Quarterly)
Tofla Megaline Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -95,12 | 19,00 | 590,34 | -73,46 | 445,87 | -38,66 | 1 089,25 | 26,76 | -54,82 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -90,16 | 963,53 | -12,00 | -51,74 | 141,66 | -58,13 | 1 206,33 | -35,96 | 63,48 | |
Actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -9,05 | 96,58 | -10,93 | 45,38 | 19,41 | 74,56 | 103,54 | -25,87 | 95,90 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 174,83 | 70,96 | 18,03 | 25,15 | 0,49 | 6,35 | 52,71 | -22,47 | 436,88 | |
Équité | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
Changement (%) | -802,25 | 53,33 | 43,57 | 14,08 | -12,70 | -58,73 | -152,48 | -75,73 | -15 866,52 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -9,05 | 96,58 | -10,93 | 45,38 | 19,41 | 74,56 | 103,54 | -25,87 | 95,90 | |
Source: Capital IQ