Bilan (Quarterly)
TEB Bancorp, Inc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 9 | 18 | 28 | 49 | 38 | 25 | 7 | 5 | 6 |
Changement (%) | 93,94 | 51,03 | 78,12 | -22,54 | -35,40 | -70,98 | -25,58 | 11,81 | |
Actifs actuels | 41 | 38 | 46 | 59 | 49 | 31 | 11 | 9 | 8 |
Changement (%) | -8,48 | 21,12 | 30,18 | -17,07 | -36,75 | -64,92 | -15,28 | -10,03 | |
Actifs | 303 | 301 | 303 | 316 | 317 | 312 | 318 | 344 | 334 |
Changement (%) | -0,47 | 0,43 | 4,31 | 0,48 | -1,56 | 1,96 | 8,03 | -2,83 | |
Passifs | 277 | 274 | 274 | 283 | 284 | 278 | 288 | 314 | 306 |
Changement (%) | -1,19 | 0,02 | 3,05 | 0,37 | -1,87 | 3,48 | 8,85 | -2,51 | |
Équité | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 34 | 30 | 30 | 29 |
Changement (%) | 7,40 | 4,51 | 16,53 | 1,37 | 1,07 | -10,51 | 0,27 | -6,15 | |
Passif et capitaux propres | 303 | 301 | 303 | 316 | 317 | 312 | 318 | 344 | 334 |
Changement (%) | -0,47 | 0,43 | 4,31 | 0,48 | -1,56 | 1,96 | 8,03 | -2,83 | |
Source: Capital IQ