Bilan (Quarterly)
Sybleu Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 142,34 | 227,17 | -25,10 | -21,26 | -19,40 | -31,61 | -93,52 | 58,54 | -96,51 | 32,58 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 142,34 | 227,17 | -25,10 | -21,26 | -19,40 | -1,47 | -55,24 | -18,35 | -51,28 | 18,65 | |
Actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -47,39 | 33,06 | -22,00 | -29,90 | -25,54 | 7,26 | -44,08 | 868,77 | -5,07 | -3,04 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 18,48 | 39,87 | -1,09 | -2,49 | 0,07 | 0,15 | 0,66 | 106,97 | 0,89 | 0,97 | |
Équité | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 2 867,51 | 45,10 | 13,61 | 10,75 | 7,90 | -1,34 | 10,91 | 18,92 | 6,50 | 4,33 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -47,39 | 33,06 | -22,00 | -29,90 | -25,54 | 7,26 | -44,08 | 868,77 | -5,07 | -3,04 | |
Source: Capital IQ