Bilan (Quarterly)
Elevra Lithium Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 5 | 5 | 36 | 36 | 30 | 30 | 185 | 185 | 87 | 87 | 211 | 211 | 158 | 158 | 91 | 91 | 110 | 110 | 72 | 72 |
Changement (%) | 0,00 | 674,81 | 0,00 | -15,14 | 0,00 | 512,58 | 0,00 | -52,74 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | -25,17 | 0,00 | -42,64 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | -34,52 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 | 5 | 46 | 46 | 35 | 35 | 208 | 208 | 148 | 148 | 315 | 315 | 274 | 274 | 218 | 218 | 212 | 212 | 163 | 163 |
Changement (%) | 0,00 | 854,72 | 0,00 | -23,34 | 0,00 | 490,17 | 0,00 | -28,69 | 0,00 | 112,15 | 0,00 | -13,01 | 0,00 | -20,45 | 0,00 | -2,71 | 0,00 | -23,01 | 0,00 | |
Actifs | 28 | 28 | 72 | 72 | 445 | 445 | 661 | 661 | 691 | 691 | 1 010 | 1 010 | 1 034 | 1 034 | 945 | 945 | 984 | 984 | 653 | 653 |
Changement (%) | 0,00 | 157,67 | 0,00 | 520,31 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 46,11 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | -8,56 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | -33,67 | 0,00 | |
Passifs | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 70 | 101 | 101 | 112 | 112 | 136 | 136 | 167 | 167 | 149 | 149 | 197 | 197 | 177 | 177 |
Changement (%) | 0,00 | -12,24 | 0,00 | 1 733,11 | 0,00 | 43,01 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | -10,71 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | -10,06 | 0,00 | |
Équité | 23 | 23 | 68 | 68 | 375 | 375 | 561 | 561 | 579 | 579 | 873 | 873 | 866 | 866 | 796 | 796 | 787 | 787 | 475 | 475 |
Changement (%) | 0,00 | 189,32 | 0,00 | 451,80 | 0,00 | 49,66 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 50,86 | 0,00 | -0,83 | 0,00 | -8,15 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | -39,59 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 28 | 28 | 72 | 72 | 445 | 445 | 661 | 661 | 691 | 691 | 1 010 | 1 010 | 1 034 | 1 034 | 945 | 945 | 984 | 984 | 653 | 653 |
Changement (%) | 0,00 | 157,67 | 0,00 | 520,31 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 46,11 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | -8,56 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | -33,67 | 0,00 | |
Source: Capital IQ