Bilan (Quarterly)
Software Service, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espèces | 6 497 | 7 216 | 5 628 | 7 811 | 5 003 | 5 233 | 4 233 | 8 871 | 7 618 | 10 839 | 9 549 | 15 856 | 14 041 | 15 260 | 13 156 | 18 213 | 16 325 |
| Changement (%) | 11,07 | -22,01 | 38,79 | -35,95 | 4,60 | -19,11 | 109,57 | -14,12 | 42,28 | -11,90 | 66,05 | -11,45 | 8,68 | -13,79 | 38,44 | -10,37 | |
| Actifs actuels | 10 883 | 13 150 | 11 285 | 12 896 | 10 828 | 13 268 | 14 571 | 16 193 | 15 634 | 19 751 | 18 901 | 22 960 | 22 344 | 25 126 | 23 491 | 27 264 | 27 262 |
| Changement (%) | 20,83 | -14,18 | 14,28 | -16,04 | 22,53 | 9,82 | 11,13 | -3,45 | 26,33 | -4,30 | 21,48 | -2,68 | 12,45 | -6,51 | 16,06 | -0,01 | |
| Actifs | 27 374 | 31 580 | 30 470 | 32 029 | 31 223 | 33 734 | 34 783 | 36 370 | 35 731 | 39 916 | 38 617 | 42 648 | 41 899 | 44 893 | 42 733 | 46 668 | 46 526 |
| Changement (%) | 15,36 | -3,51 | 5,12 | -2,52 | 8,04 | 3,11 | 4,56 | -1,76 | 11,71 | -3,25 | 10,44 | -1,76 | 7,15 | -4,81 | 9,21 | -0,30 | |
| Passifs | 4 147 | 5 766 | 4 490 | 4 814 | 3 478 | 6 469 | 7 149 | 7 133 | 5 521 | 8 275 | 5 854 | 7 949 | 6 545 | 8 463 | 5 768 | 7 953 | 6 660 |
| Changement (%) | 39,04 | -22,13 | 7,22 | -27,75 | 86,00 | 10,51 | -0,22 | -22,60 | 49,88 | -29,26 | 35,79 | -17,66 | 29,30 | -31,84 | 37,88 | -16,26 | |
| Équité | 23 227 | 25 814 | 25 980 | 27 215 | 27 745 | 27 265 | 27 634 | 29 237 | 30 210 | 31 641 | 32 763 | 34 699 | 35 354 | 36 430 | 36 965 | 38 715 | 39 866 |
| Changement (%) | 11,14 | 0,64 | 4,75 | 1,95 | -1,73 | 1,35 | 5,80 | 3,33 | 4,74 | 3,55 | 5,91 | 1,89 | 3,04 | 1,47 | 4,73 | 2,97 | |
| Passif et capitaux propres | 27 374 | 31 580 | 30 470 | 32 029 | 31 223 | 33 734 | 34 783 | 36 370 | 35 731 | 39 916 | 38 617 | 42 648 | 41 899 | 44 893 | 42 733 | 46 668 | 46 526 |
| Changement (%) | 15,36 | -3,51 | 5,12 | -2,52 | 8,04 | 3,11 | 4,56 | -1,76 | 11,71 | -3,25 | 10,44 | -1,76 | 7,15 | -4,81 | 9,21 | -0,30 | |
Source: Capital IQ