Bilan (Quarterly)
Samfine Creation Holdings Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 24 | 12 | 17 | 17 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 45 | 45 |
Changement (%) | -52,49 | 42,99 | 0,00 | 53,22 | 0,00 | -33,30 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 154,14 | 0,00 | |
Actifs actuels | 91 | 108 | 92 | 92 | 72 | 72 | 63 | 63 | 78 | 78 | 101 | 101 | 118 | 118 |
Changement (%) | 18,46 | -14,43 | 0,00 | -21,85 | 0,00 | -12,71 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | |
Actifs | 134 | 147 | 128 | 128 | 103 | 103 | 90 | 90 | 105 | 105 | 128 | 128 | 164 | 164 |
Changement (%) | 10,22 | -13,32 | 0,00 | -19,00 | 0,00 | -12,97 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 28,41 | 0,00 | |
Passifs | 108 | 124 | 109 | 109 | 78 | 78 | 69 | 69 | 82 | 82 | 104 | 104 | 92 | 92 |
Changement (%) | 15,27 | -12,49 | 0,00 | -28,36 | 0,00 | -11,35 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 26,91 | 0,00 | -11,86 | 0,00 | |
Équité | 26 | 23 | 19 | 19 | 26 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 72 | 72 |
Changement (%) | -10,83 | -17,77 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | -17,91 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 205,63 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 134 | 147 | 128 | 128 | 103 | 103 | 90 | 90 | 105 | 105 | 128 | 128 | 164 | 164 |
Changement (%) | 10,22 | -13,32 | 0,00 | -19,00 | 0,00 | -12,97 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 28,41 | 0,00 | |
Source: Capital IQ