Bilan (Quarterly)
SDX Energy plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Changement (%) | -3,20 | -6,43 | 7,48 | 7,90 | 14,99 | 25,75 | -2,51 | -28,72 | -36,66 | 0,00 | -33,41 | 15,28 | 0,00 | |
Actifs actuels | 37 | 39 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 37 | 35 | 35 | 38 | 28 | 28 |
Changement (%) | 5,21 | -8,44 | 0,99 | 3,27 | 6,47 | 3,01 | -0,83 | -8,30 | -6,39 | 0,00 | 7,99 | -25,68 | 0,00 | |
Actifs | 125 | 124 | 115 | 109 | 98 | 99 | 104 | 109 | 79 | 68 | 68 | 51 | 37 | 37 |
Changement (%) | -0,65 | -7,39 | -5,18 | -9,47 | 0,51 | 4,74 | 5,19 | -27,96 | -13,83 | 0,00 | -24,52 | -28,11 | 0,00 | |
Passifs | 28 | 27 | 28 | 24 | 26 | 21 | 27 | 34 | 37 | 36 | 36 | 37 | 32 | 32 |
Changement (%) | -5,49 | 5,64 | -14,03 | 6,20 | -17,41 | 24,72 | 28,27 | 9,01 | -3,61 | 0,00 | 4,71 | -14,88 | 0,00 | |
Équité | 96 | 97 | 86 | 84 | 73 | 78 | 77 | 75 | 41 | 32 | 32 | 14 | 5 | 5 |
Changement (%) | 0,76 | -10,97 | -2,29 | -13,97 | 6,86 | -0,73 | -2,75 | -44,75 | -22,99 | 0,00 | -57,30 | -64,47 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 125 | 124 | 115 | 109 | 98 | 99 | 104 | 109 | 79 | 68 | 68 | 51 | 37 | 37 |
Changement (%) | -0,65 | -7,39 | -5,18 | -9,47 | 0,51 | 4,74 | 5,19 | -27,96 | -13,83 | 0,00 | -24,52 | -28,11 | 0,00 | |
Source: Capital IQ