Bilan (Quarterly)
SDCL Efficiency Income Trust Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 113 | 122 | 122 | 144 | 144 | 146 | 146 | 53 | 53 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Changement (%) | 7,87 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | -63,68 | 0,00 | -99,43 | 0,00 | 2 533,33 | 0,00 | -93,67 | 380,00 | 0,00 | -62,50 | 0,00 | |
Actifs actuels | 114 | 122 | 122 | 144 | 144 | 146 | 146 | 53 | 53 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Changement (%) | 7,57 | 0,00 | 17,65 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | -63,55 | 0,00 | -98,31 | 0,00 | 822,22 | 0,00 | -91,57 | 285,71 | 0,00 | -55,56 | 0,00 | |
Actifs | 435 | 695 | 695 | 945 | 945 | 1 075 | 1 075 | 1 178 | 1 178 | 1 129 | 1 129 | 984 | 984 | 984 | 993 | 993 | 985 | 985 |
Changement (%) | 59,71 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | -4,16 | 0,00 | -12,80 | 0,00 | 0,03 | 0,89 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | |
Passifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Changement (%) | 75,07 | 0,00 | -9,03 | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | -60,61 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | -82,69 | 0,00 | |
Équité | 434 | 694 | 694 | 944 | 944 | 1 073 | 1 073 | 1 176 | 1 176 | 1 125 | 1 125 | 983 | 983 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 |
Changement (%) | 59,68 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | -4,29 | 0,00 | -12,66 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 435 | 695 | 695 | 945 | 945 | 1 075 | 1 075 | 1 178 | 1 178 | 1 129 | 1 129 | 984 | 984 | 984 | 993 | 993 | 985 | 985 |
Changement (%) | 59,71 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | -4,16 | 0,00 | -12,80 | 0,00 | 0,03 | 0,89 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | |
Source: Capital IQ