Bilan (Quarterly)
RYU Apparel Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 119,65 | 32,71 | -90,48 | 320,86 | 66,12 | -51,91 | -26,76 | -86,59 | |
Actifs actuels | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 46,14 | -2,27 | -34,16 | 6,53 | -0,13 | -13,31 | -6,09 | -17,41 | |
Actifs | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 82,50 | -2,58 | -26,14 | -24,65 | -4,01 | -14,43 | -7,65 | -17,55 | |
Passifs | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 |
Changement (%) | -23,14 | 3,46 | -5,99 | 16,18 | 9,29 | -27,76 | 1,29 | 5,91 | |
Équité | -10 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -6 | -7 | -8 |
Changement (%) | -56,48 | 11,45 | 17,31 | 45,93 | 14,29 | -31,98 | 4,84 | 14,12 | |
Passif et capitaux propres | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 82,50 | -2,58 | -26,14 | -24,65 | -4,01 | -14,43 | -7,65 | -17,55 | |
Source: Capital IQ