Bilan (Quarterly)
RWE Aktiengesellschaft Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 095 | 4 774 | 6 339 | 7 043 | 3 576 | 5 825 | 6 367 | 4 615 | 3 307 | 6 988 | 6 795 | 8 523 | 7 727 | 6 917 | 3 885 | 5 470 | 4 517 | 5 090 | 2 762 | 3 346 |
Changement (%) | 16,58 | 32,78 | 11,11 | -49,23 | 62,89 | 9,30 | -27,52 | -28,34 | 111,31 | -2,76 | 25,43 | -9,34 | -10,48 | -43,83 | 40,80 | -17,42 | 12,69 | -45,74 | 21,14 | |
Actifs actuels | 22 135 | 27 224 | 28 622 | 49 137 | 107 436 | 103 446 | 138 411 | 149 596 | 176 514 | 96 262 | 70 121 | 62 883 | 56 627 | 50 631 | 47 242 | 38 546 | 37 213 | 35 022 | 29 835 | 29 814 |
Changement (%) | 22,99 | 5,14 | 71,68 | 118,65 | -3,71 | 33,80 | 8,08 | 17,99 | -45,46 | -27,16 | -10,32 | -9,95 | -10,59 | -6,69 | -18,41 | -3,46 | -5,89 | -14,81 | -0,07 | |
Actifs | 57 800 | 61 642 | 64 908 | 86 229 | 145 623 | 142 309 | 176 592 | 189 609 | 220 918 | 138 548 | 121 859 | 114 216 | 108 849 | 106 512 | 103 262 | 97 579 | 98 571 | 98 440 | 96 118 | 97 807 |
Changement (%) | 6,65 | 5,30 | 32,85 | 68,88 | -2,28 | 24,09 | 7,37 | 16,51 | -37,29 | -12,05 | -6,27 | -4,70 | -2,15 | -3,05 | -5,50 | 1,02 | -0,13 | -2,36 | 1,76 | |
Passifs | 39 715 | 43 936 | 44 705 | 65 018 | 128 965 | 125 313 | 165 294 | 180 139 | 220 715 | 109 269 | 88 107 | 80 099 | 73 259 | 72 908 | 69 184 | 63 344 | 63 423 | 64 817 | 60 372 | 61 246 |
Changement (%) | 10,63 | 1,75 | 45,44 | 98,35 | -2,83 | 31,90 | 8,98 | 22,52 | -50,49 | -19,37 | -9,09 | -8,54 | -0,48 | -5,11 | -8,44 | 0,12 | 2,20 | -6,86 | 1,45 | |
Équité | 18 085 | 17 706 | 20 203 | 21 211 | 16 658 | 16 996 | 11 298 | 9 470 | 203 | 29 279 | 33 752 | 34 117 | 35 590 | 33 604 | 34 078 | 34 235 | 35 148 | 33 623 | 35 746 | 36 561 |
Changement (%) | -2,10 | 14,10 | 4,99 | -21,47 | 2,03 | -33,53 | -16,18 | -97,86 | 14 323,15 | 15,28 | 1,08 | 4,32 | -5,58 | 1,41 | 0,46 | 2,67 | -4,34 | 6,31 | 2,28 | |
Passif et capitaux propres | 57 800 | 61 642 | 64 908 | 86 229 | 145 623 | 142 309 | 176 592 | 189 609 | 220 918 | 138 548 | 121 859 | 114 216 | 108 849 | 106 512 | 103 262 | 97 579 | 98 571 | 98 440 | 96 118 | 97 807 |
Changement (%) | 6,65 | 5,30 | 32,85 | 68,88 | -2,28 | 24,09 | 7,37 | 16,51 | -37,29 | -12,05 | -6,27 | -4,70 | -2,15 | -3,05 | -5,50 | 1,02 | -0,13 | -2,36 | 1,76 | |
Source: Capital IQ