Bilan (Quarterly)
ReVolve Renewable Power Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Changement (%) | 2 006,24 | 38,38 | -31,22 | -63,22 | 21,74 | 23,67 | -56,61 | -3,22 | 128,58 | -4,30 | 145,61 | -32,19 | -75,57 | 200,65 | |
Actifs actuels | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Changement (%) | 669,31 | 34,47 | 3,25 | -38,40 | 1,70 | -8,04 | -34,20 | 1,61 | 61,30 | 39,85 | 108,25 | -19,57 | -20,58 | 0,55 | |
Actifs | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 19 | 17 | 15 | 15 |
Changement (%) | 389,59 | 33,18 | 5,50 | 16,94 | 2,06 | 42,86 | -23,76 | -0,59 | 16,57 | 103,71 | 32,44 | -10,47 | -9,84 | 0,63 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Changement (%) | -42,91 | 235,78 | 728,35 | 79,44 | 24,04 | 57,57 | -2,91 | -6,56 | 7,05 | 152,16 | -3,81 | -0,98 | -4,48 | 0,99 | |
Équité | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Changement (%) | 469,28 | 29,43 | -29,15 | -18,09 | -24,92 | 13,03 | -82,74 | 94,33 | 89,43 | -105,67 | -6 934,52 | -36,14 | -32,33 | -1,53 | |
Passif et capitaux propres | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 19 | 17 | 15 | 15 |
Changement (%) | 389,59 | 33,18 | 5,50 | 16,94 | 2,06 | 42,86 | -23,76 | -0,59 | 16,57 | 103,71 | 32,44 | -10,47 | -9,84 | 0,63 | |
Source: Capital IQ