Bilan (Quarterly)
Redefine Properties Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 501 | 501 | 1 356 | 1 256 | 1 256 | 1 765 | 1 337 | 1 337 | 761 | 761 | 528 | 528 | 531 | 531 | 936 | 936 |
Changement (%) | 0,00 | 170,94 | -7,42 | 0,00 | 40,58 | -24,28 | 0,00 | -43,08 | 0,00 | -30,66 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 188 | 5 188 | 5 560 | 6 008 | 6 008 | 5 275 | 3 235 | 3 235 | 2 480 | 2 480 | 2 445 | 2 445 | 2 608 | 2 608 | 3 168 | 3 168 |
Changement (%) | 0,00 | 7,16 | 8,06 | 0,00 | -12,19 | -38,68 | 0,00 | -23,34 | 0,00 | -1,38 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 21,47 | 0,00 | |
Actifs | 76 882 | 76 882 | 75 635 | 73 250 | 73 250 | 92 406 | 97 407 | 97 407 | 99 448 | 99 448 | 102 864 | 102 864 | 101 914 | 101 914 | 102 361 | 102 361 |
Changement (%) | 0,00 | -1,62 | -3,15 | 0,00 | 26,15 | 5,41 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | |
Passifs | 38 050 | 38 050 | 36 277 | 33 975 | 33 975 | 43 105 | 45 747 | 45 747 | 46 566 | 46 566 | 49 331 | 49 331 | 48 679 | 48 679 | 48 245 | 48 245 |
Changement (%) | 0,00 | -4,66 | -6,35 | 0,00 | 26,87 | 6,13 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | -1,32 | 0,00 | -0,89 | 0,00 | |
Équité | 38 833 | 38 833 | 39 358 | 39 274 | 39 274 | 49 301 | 51 660 | 51 660 | 52 882 | 52 882 | 53 533 | 53 533 | 53 235 | 53 235 | 54 116 | 54 116 |
Changement (%) | 0,00 | 1,35 | -0,21 | 0,00 | 25,53 | 4,79 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | -0,56 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 76 882 | 76 882 | 75 635 | 73 250 | 73 250 | 92 406 | 97 407 | 97 407 | 99 448 | 99 448 | 102 864 | 102 864 | 101 914 | 101 914 | 102 361 | 102 361 |
Changement (%) | 0,00 | -1,62 | -3,15 | 0,00 | 26,15 | 5,41 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | |
Source: Capital IQ