Bilan (Quarterly)
Pollard Banknote Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 11 | 2 | 17 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 22 | 26 | 16 |
Changement (%) | -83,31 | 785,01 | -45,80 | 13,17 | -65,69 | 192,69 | 27,52 | -85,82 | -20,53 | 105,14 | 349,44 | -38,32 | -21,75 | -56,85 | 96,06 | 301,58 | 16,84 | -40,07 | |
Actifs actuels | 142 | 140 | 162 | 160 | 159 | 153 | 159 | 169 | 170 | 190 | 178 | 178 | 183 | 189 | 184 | 215 | 231 | 274 | 251 |
Changement (%) | -1,24 | 15,57 | -1,14 | -0,77 | -3,37 | 3,89 | 5,96 | 0,75 | 11,78 | -6,38 | 0,26 | 2,81 | 3,18 | -2,56 | 16,89 | 7,24 | 18,63 | -8,45 | |
Actifs | 381 | 405 | 465 | 459 | 462 | 461 | 462 | 471 | 481 | 507 | 496 | 493 | 516 | 539 | 551 | 605 | 636 | 688 | 684 |
Changement (%) | 6,23 | 14,86 | -1,12 | 0,56 | -0,14 | 0,11 | 2,07 | 2,11 | 5,27 | -2,11 | -0,61 | 4,61 | 4,48 | 2,29 | 9,86 | 5,09 | 8,10 | -0,63 | |
Passifs | 242 | 262 | 268 | 259 | 258 | 254 | 245 | 245 | 244 | 255 | 239 | 235 | 241 | 245 | 242 | 281 | 302 | 340 | 327 |
Changement (%) | 8,40 | 2,08 | -3,25 | -0,53 | -1,21 | -3,56 | 0,02 | -0,51 | 4,34 | -6,29 | -1,69 | 2,63 | 1,80 | -1,32 | 16,14 | 7,50 | 12,41 | -3,65 | |
Équité | 139 | 142 | 197 | 201 | 204 | 207 | 216 | 226 | 237 | 252 | 257 | 258 | 275 | 294 | 309 | 324 | 334 | 348 | 356 |
Changement (%) | 2,44 | 38,40 | 1,76 | 1,96 | 1,22 | 4,61 | 4,38 | 4,96 | 6,21 | 2,11 | 0,40 | 6,40 | 6,84 | 5,30 | 4,94 | 3,00 | 4,21 | 2,31 | |
Passif et capitaux propres | 381 | 405 | 465 | 459 | 462 | 461 | 462 | 471 | 481 | 507 | 496 | 493 | 516 | 539 | 551 | 605 | 636 | 688 | 684 |
Changement (%) | 6,23 | 14,86 | -1,12 | 0,56 | -0,14 | 0,11 | 2,07 | 2,11 | 5,27 | -2,11 | -0,61 | 4,61 | 4,48 | 2,29 | 9,86 | 5,09 | 8,10 | -0,63 | |
Source: Capital IQ