Bilan (Quarterly)
NusaTrip Incorporated Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
Changement (%) | -68,59 | 3,84 | 485,74 | 105,72 | -13,20 | 15,05 | |
Actifs actuels | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 19 |
Changement (%) | -15,62 | 7,36 | 51,25 | 135,20 | 22,35 | 40,32 | |
Actifs | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | 19 |
Changement (%) | -12,71 | 5,74 | 35,62 | 121,87 | 21,29 | 39,66 | |
Passifs | 9 | 9 | 9 | 11 | 17 | 18 | 23 |
Changement (%) | -1,28 | 1,16 | 21,48 | 56,25 | 6,47 | 25,42 | |
Équité | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 |
Changement (%) | 8,12 | -1,87 | 11,37 | -0,91 | -22,45 | -18,04 | |
Passif et capitaux propres | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | 19 |
Changement (%) | -12,71 | 5,74 | 35,62 | 121,87 | 21,29 | 39,66 | |
Source: Capital IQ