Bilan (Quarterly)
Bettermoo(d) Food Corporation Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 572,07 | -1,14 | -11,25 | -83,58 | -64,15 | 21,24 | -80,30 | 500,08 | -46,22 | -32,86 | 14,34 | |
Actifs actuels | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Changement (%) | 383,64 | -12,41 | -9,46 | -77,16 | 110,19 | -21,70 | -17,47 | -38,02 | 38,28 | -18,98 | 46,23 | |
Actifs | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Changement (%) | 383,64 | 29,74 | -10,35 | -74,48 | 77,95 | -15,52 | -11,81 | -61,23 | 38,28 | -18,98 | 46,23 | |
Passifs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 90,43 | 62,06 | -31,46 | 46,92 | 72,31 | 12,27 | -12,27 | -5,42 | -18,18 | 18,95 | 35,34 | |
Équité | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
Changement (%) | 547,18 | 24,43 | -5,84 | -93,37 | 97,41 | -99,16 | 171,68 | -7 311,10 | -57,93 | 106,68 | 25,47 | |
Passif et capitaux propres | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Changement (%) | 383,64 | 29,74 | -10,35 | -74,48 | 77,95 | -15,52 | -11,81 | -61,23 | 38,28 | -18,98 | 46,23 | |
Source: Capital IQ