Bilan (Quarterly)
Morgan Advanced Materials plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 148 | 108 | 108 | 127 | 122 | 122 | 118 | 138 | 138 | 124 | 117 | 117 | 121 | 85 | 85 |
Changement (%) | -27,20 | 0,00 | 18,31 | -4,48 | 0,00 | -3,21 | 16,82 | 0,00 | -9,45 | -6,35 | 0,00 | 3,60 | -29,97 | 0,00 | |
Actifs actuels | 416 | 399 | 399 | 431 | 487 | 487 | 496 | 548 | 548 | 494 | 509 | 509 | 480 | 435 | 435 |
Changement (%) | -4,25 | 0,00 | 8,00 | 13,05 | 0,00 | 1,89 | 10,46 | 0,00 | -9,86 | 2,98 | 0,00 | -5,66 | -9,34 | 0,00 | |
Actifs | 930 | 883 | 883 | 912 | 998 | 998 | 1 020 | 1 055 | 1 055 | 1 038 | 1 054 | 1 054 | 1 077 | 1 020 | 1 020 |
Changement (%) | -5,09 | 0,00 | 3,33 | 9,33 | 0,00 | 2,28 | 3,36 | 0,00 | -1,56 | 1,56 | 0,00 | 2,15 | -5,26 | 0,00 | |
Passifs | 690 | 580 | 580 | 563 | 575 | 575 | 591 | 657 | 657 | 640 | 642 | 642 | 688 | 668 | 668 |
Changement (%) | -16,08 | 0,00 | -2,86 | 2,13 | 0,00 | 2,75 | 11,26 | 0,00 | -2,68 | 0,39 | 0,00 | 7,12 | -2,85 | 0,00 | |
Équité | 240 | 304 | 304 | 350 | 423 | 423 | 430 | 397 | 397 | 399 | 412 | 412 | 389 | 352 | 352 |
Changement (%) | 26,50 | 0,00 | 15,15 | 20,91 | 0,00 | 1,63 | -7,50 | 0,00 | 0,30 | 3,44 | 0,00 | -5,58 | -9,53 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 930 | 883 | 883 | 912 | 998 | 998 | 1 020 | 1 055 | 1 055 | 1 038 | 1 054 | 1 054 | 1 077 | 1 020 | 1 020 |
Changement (%) | -5,09 | 0,00 | 3,33 | 9,33 | 0,00 | 2,28 | 3,36 | 0,00 | -1,56 | 1,56 | 0,00 | 2,15 | -5,26 | 0,00 | |
Source: Capital IQ