Bilan (Quarterly)
Lithium Universe Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -9,85 | 0,00 | -10,94 | 0,00 | -19,06 | 0,00 | -45,26 | 0,00 | -32,76 | 18,02 | 0,00 | -43,60 | |
Actifs actuels | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -28,51 | 0,00 | -12,10 | 0,00 | -11,06 | 0,00 | -21,99 | 0,00 | -43,70 | 0,00 | -12,13 | -6,14 | 0,00 | -26,35 | |
Actifs | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Changement (%) | 0,00 | -18,54 | 0,00 | -22,23 | 0,00 | -10,87 | 0,00 | -37,09 | 0,00 | -43,70 | 0,00 | 346,07 | -16,60 | 0,00 | -16,48 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Changement (%) | 0,00 | 14,00 | 0,00 | -23,03 | 0,00 | -27,11 | 0,00 | 183,53 | 0,00 | -34,44 | 0,00 | 66,55 | 110,61 | 0,00 | 113,85 | |
Équité | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 |
Changement (%) | 0,00 | -19,55 | 0,00 | -22,20 | 0,00 | -10,16 | 0,00 | -44,91 | 0,00 | -45,39 | 0,00 | 407,28 | -25,75 | 0,00 | -43,06 | |
Passif et capitaux propres | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Changement (%) | 0,00 | -18,54 | 0,00 | -22,23 | 0,00 | -10,87 | 0,00 | -37,09 | 0,00 | -43,70 | 0,00 | 346,07 | -16,60 | 0,00 | -16,48 | |
Source: Capital IQ