Bilan (Quarterly)
J D Wetherspoon plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-24 |
2021 01-24 |
2021 04-25 |
2021 07-25 |
2021 10-23 |
2022 01-23 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-26 |
2025 01-26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 225 | 225 | 45 | 45 | 39 | 39 | 40 | 40 | 47 | 47 | 87 | 87 | 48 | 48 | 57 | 57 | 75 | 75 |
Changement (%) | 0,00 | -79,82 | 0,00 | -14,14 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 87,29 | 0,00 | -44,56 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 31,32 | 0,00 | |
Actifs actuels | 276 | 276 | 92 | 92 | 89 | 89 | 101 | 101 | 101 | 101 | 159 | 159 | 115 | 115 | 122 | 122 | 141 | 141 |
Changement (%) | 0,00 | -66,89 | 0,00 | -3,05 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 57,13 | 0,00 | -27,78 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | |
Actifs | 2 267 | 2 267 | 2 010 | 2 010 | 2 007 | 2 007 | 2 049 | 2 049 | 1 960 | 1 960 | 1 980 | 1 980 | 1 890 | 1 890 | 1 904 | 1 904 | 1 942 | 1 942 |
Changement (%) | 0,00 | -11,34 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -4,53 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | |
Passifs | 1 901 | 1 901 | 1 732 | 1 732 | 1 735 | 1 735 | 1 727 | 1 727 | 1 576 | 1 576 | 1 567 | 1 567 | 1 521 | 1 521 | 1 503 | 1 503 | 1 550 | 1 550 |
Changement (%) | 0,00 | -8,92 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | -8,78 | 0,00 | -0,57 | 0,00 | -2,93 | 0,00 | -1,19 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | |
Équité | 365 | 365 | 278 | 278 | 272 | 272 | 322 | 322 | 384 | 384 | 413 | 413 | 369 | 369 | 402 | 402 | 392 | 392 |
Changement (%) | 0,00 | -23,92 | 0,00 | -2,20 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | -10,59 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | -2,31 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 2 267 | 2 267 | 2 010 | 2 010 | 2 007 | 2 007 | 2 049 | 2 049 | 1 960 | 1 960 | 1 980 | 1 980 | 1 890 | 1 890 | 1 904 | 1 904 | 1 942 | 1 942 |
Changement (%) | 0,00 | -11,34 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -4,53 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | |
Source: Capital IQ