Bilan (Quarterly)
JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 11-03 |
2024 02-03 |
2024 05-03 |
2024 08-03 |
2024 11-01 |
2025 02-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 964 | 964 | 1 305 | 1 305 | 1 314 | 1 314 | 1 138 | 1 138 | 1 508 | 1 508 | 1 391 | 1 391 | 1 153 | 1 153 | 946 | 946 | 731 | 731 |
Changement (%) | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | -13,40 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | -7,75 | 0,00 | -17,12 | 0,00 | -17,93 | 0,00 | -22,75 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 919 | 1 919 | 2 516 | 2 516 | 2 676 | 2 676 | 3 064 | 3 064 | 3 436 | 3 436 | 3 401 | 3 401 | 3 044 | 3 044 | 3 293 | 3 293 | 3 141 | 3 141 |
Changement (%) | 0,00 | 31,09 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -10,50 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | -4,62 | 0,00 | |
Actifs | 5 162 | 5 162 | 6 452 | 6 452 | 7 069 | 7 069 | 7 712 | 7 712 | 8 111 | 8 111 | 7 917 | 7 917 | 8 048 | 8 048 | 9 350 | 9 350 | 9 954 | 9 954 |
Changement (%) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | -2,38 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | |
Passifs | 3 666 | 3 666 | 4 274 | 4 274 | 4 729 | 4 729 | 5 051 | 5 051 | 5 480 | 5 480 | 5 413 | 5 413 | 5 179 | 5 179 | 6 513 | 6 513 | 6 582 | 6 582 |
Changement (%) | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | -1,21 | 0,00 | -4,33 | 0,00 | 25,76 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
Équité | 1 496 | 1 496 | 2 178 | 2 178 | 2 340 | 2 340 | 2 661 | 2 661 | 2 631 | 2 631 | 2 504 | 2 504 | 2 869 | 2 869 | 2 838 | 2 838 | 3 372 | 3 372 |
Changement (%) | 0,00 | 45,53 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | -1,13 | 0,00 | -4,83 | 0,00 | 14,58 | 0,00 | -1,10 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 5 162 | 5 162 | 6 452 | 6 452 | 7 069 | 7 069 | 7 712 | 7 712 | 8 111 | 8 111 | 7 917 | 7 917 | 8 048 | 8 048 | 9 350 | 9 350 | 9 954 | 9 954 |
Changement (%) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | -2,38 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | |
Source: Capital IQ