Bilan (Quarterly)
Intelligent Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 25 | 25 | 66 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 |
Changement (%) | 194,10 | 2,79 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 45,66 | 0,00 | 159,03 | 0,00 | -3,04 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | |
Actifs actuels | 14 | 31 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 | 31 | 31 | 73 | 73 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Changement (%) | 124,86 | -37,71 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 136,82 | 0,00 | -4,45 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | |
Actifs | 15 | 32 | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 34 | 34 | 76 | 76 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Changement (%) | 114,78 | -37,49 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | 122,36 | 0,00 | -5,62 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | |
Passifs | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Changement (%) | 276,91 | 15,94 | 0,00 | -6,13 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 83,12 | 0,00 | -42,82 | 0,00 | -26,87 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | |
Équité | 13 | 25 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Changement (%) | 90,42 | -53,37 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 23,67 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 286,52 | 0,00 | -2,50 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 15 | 32 | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 34 | 34 | 76 | 76 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Changement (%) | 114,78 | -37,49 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | 122,36 | 0,00 | -5,62 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | |
Source: Capital IQ