Bilan (Quarterly)
International Media Acquisition Corp. - Equity Warrant Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -52,08 | -59,35 | 84,23 | 97,10 | -99,81 | 61 318,21 | -96,19 | -83,33 | -11,30 | -76,34 | 97 692,71 | -33,19 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -35,32 | -56,74 | -26,36 | 66,41 | -66,78 | 317,57 | -88,86 | -95,21 | 2 448,85 | 141,68 | 271,19 | -35,25 | |
Actifs | 230 | 230 | 230 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 12 | 4 | 4 |
Changement (%) | -0,06 | 0,06 | -90,60 | 2,75 | -5,55 | 2,73 | -1,04 | 3,03 | -48,28 | 2,38 | -68,71 | -1,47 | |
Passifs | 239 | 239 | 240 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 35 | 25 | 26 | 19 | 19 |
Changement (%) | 0,07 | 0,29 | -86,87 | 4,61 | -2,50 | 1,25 | 1,37 | 7,22 | -28,10 | 2,27 | -28,74 | 0,43 | |
Équité | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 |
Changement (%) | 3,84 | 6,37 | 7,55 | 8,73 | 3,89 | -1,57 | 6,16 | 14,97 | 5,38 | 2,18 | 3,87 | 0,89 | |
Passif et capitaux propres | 230 | 230 | 230 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 12 | 4 | 4 |
Changement (%) | -0,06 | 0,06 | -90,60 | 2,75 | -5,55 | 2,73 | -1,04 | 3,03 | -48,28 | 2,38 | -68,71 | -1,47 | |
Source: Capital IQ