Bilan (Quarterly)
Heidmar Maritime Holdings Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 8 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 11 |
Changement (%) | 221,12 | -24,90 | 1,59 | 4,15 | 0,00 | -4,35 | -41,11 | |
Actifs actuels | 9 | 40 | 33 | 31 | 30 | 30 | 32 | 26 |
Changement (%) | 351,08 | -18,31 | -4,75 | -3,68 | 0,00 | 4,83 | -17,83 | |
Actifs | 10 | 63 | 47 | 43 | 38 | 38 | 48 | 73 |
Changement (%) | 557,21 | -24,89 | -10,01 | -10,38 | 0,00 | 24,63 | 52,76 | |
Passifs | 6 | 41 | 31 | 24 | 20 | 20 | 22 | 60 |
Changement (%) | 625,06 | -25,00 | -21,47 | -17,85 | 0,00 | 9,19 | 175,00 | |
Équité | 4 | 22 | 16 | 18 | 18 | 18 | 26 | 13 |
Changement (%) | 458,53 | -24,69 | 11,54 | -0,49 | 0,00 | 41,51 | -50,32 | |
Passif et capitaux propres | 10 | 63 | 47 | 43 | 38 | 38 | 48 | 73 |
Changement (%) | 557,21 | -24,89 | -10,01 | -10,38 | 0,00 | 24,63 | 52,76 | |
Source: Capital IQ