Bilan (Quarterly)
Healios K.K. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 13 923 | 12 279 | 11 233 | 16 791 | 15 126 | 13 500 | 12 169 | 6 947 | 7 247 | 7 148 | 6 926 | 9 586 | 6 722 | 8 048 | 8 894 | 4 533 | 3 672 | 5 463 | 6 245 |
Changement (%) | -11,81 | -8,52 | 49,48 | -9,92 | -10,75 | -9,86 | -42,91 | 4,32 | -1,37 | -3,11 | 38,41 | -29,88 | 19,73 | 10,51 | -49,03 | -18,99 | 48,77 | 14,31 | |
Actifs actuels | 15 007 | 13 390 | 12 123 | 17 942 | 16 429 | 14 941 | 13 489 | 8 140 | 8 462 | 8 308 | 7 804 | 10 548 | 7 683 | 9 130 | 9 860 | 5 077 | 4 275 | 6 010 | 6 819 |
Changement (%) | -10,77 | -9,46 | 48,00 | -8,43 | -9,06 | -9,72 | -39,65 | 3,96 | -1,82 | -6,07 | 35,16 | -27,16 | 18,83 | 8,00 | -48,51 | -15,80 | 40,58 | 13,46 | |
Actifs | 23 171 | 22 172 | 20 203 | 26 061 | 23 971 | 22 497 | 20 762 | 14 919 | 15 033 | 15 190 | 14 691 | 17 970 | 15 155 | 16 484 | 17 811 | 12 745 | 14 191 | 15 688 | 16 839 |
Changement (%) | -4,31 | -8,88 | 29,00 | -8,02 | -6,15 | -7,71 | -28,14 | 0,76 | 1,04 | -3,29 | 22,32 | -15,66 | 8,77 | 8,05 | -28,44 | 11,35 | 10,55 | 7,34 | |
Passifs | 15 320 | 15 050 | 14 502 | 15 507 | 15 326 | 15 709 | 16 295 | 10 324 | 10 651 | 11 326 | 11 434 | 12 351 | 11 287 | 12 768 | 14 546 | 11 006 | 12 107 | 13 714 | 15 563 |
Changement (%) | -1,76 | -3,64 | 6,93 | -1,17 | 2,50 | 3,73 | -36,64 | 3,17 | 6,34 | 0,95 | 8,02 | -8,61 | 13,12 | 13,93 | -24,34 | 10,00 | 13,27 | 13,48 | |
Équité | 7 851 | 7 122 | 5 701 | 10 554 | 8 645 | 6 788 | 4 467 | 4 595 | 4 382 | 3 864 | 3 257 | 5 619 | 3 868 | 3 716 | 3 265 | 1 739 | 2 084 | 1 974 | 1 276 |
Changement (%) | -9,29 | -19,95 | 85,13 | -18,09 | -21,48 | -34,19 | 2,87 | -4,64 | -11,82 | -15,71 | 72,52 | -31,16 | -3,93 | -12,14 | -46,74 | 19,84 | -5,28 | -35,36 | |
Passif et capitaux propres | 23 171 | 22 172 | 20 203 | 26 061 | 23 971 | 22 497 | 20 762 | 14 919 | 15 033 | 15 190 | 14 691 | 17 970 | 15 155 | 16 484 | 17 811 | 12 745 | 14 191 | 15 688 | 16 839 |
Changement (%) | -4,31 | -8,88 | 29,00 | -8,02 | -6,15 | -7,71 | -28,14 | 0,76 | 1,04 | -3,29 | 22,32 | -15,66 | 8,77 | 8,05 | -28,44 | 11,35 | 10,55 | 7,34 | |
Source: Capital IQ