Bilan (Quarterly)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 15 319 280 | 31 150 910 | 27 072 670 | 35 278 280 | 31 616 990 | 29 009 180 | 26 771 160 | 25 437 470 | 24 612 340 | 25 143 940 | 20 311 120 | 20 117 840 | 20 536 700 | 19 177 520 | 19 136 120 | 17 779 380 |
Changement (%) | 103,34 | -13,09 | 30,31 | -10,38 | -8,25 | -7,71 | -4,98 | -3,24 | 2,16 | -19,22 | -0,95 | 2,08 | -6,62 | -0,22 | -7,09 | |
Actifs actuels | 19 525 650 | 36 063 700 | 30 871 640 | 39 221 270 | 35 457 610 | 34 180 480 | 31 314 790 | 30 378 670 | 31 047 610 | 33 617 290 | 29 067 820 | 29 091 330 | 27 224 960 | 26 337 690 | 26 961 090 | 25 129 950 |
Changement (%) | 84,70 | -14,40 | 27,05 | -9,60 | -3,60 | -8,38 | -2,99 | 2,20 | 8,28 | -13,53 | 0,08 | -6,42 | -3,26 | 2,37 | -6,79 | |
Actifs | 30 108 570 | 155 137 000 | 151 137 800 | 158 921 400 | 154 796 000 | 139 216 600 | 135 959 000 | 133 211 000 | 132 039 800 | 54 097 260 | 47 735 760 | 46 385 850 | 43 825 150 | 43 207 880 | 43 740 720 | 42 318 880 |
Changement (%) | 415,26 | -2,58 | 5,15 | -2,60 | -10,06 | -2,34 | -2,02 | -0,88 | -59,03 | -11,76 | -2,83 | -5,52 | -1,41 | 1,23 | -3,25 | |
Passifs | 9 309 191 | 16 112 590 | 16 614 930 | 15 787 090 | 15 797 140 | 16 493 230 | 15 636 370 | 15 890 120 | 16 035 140 | 18 377 260 | 12 570 420 | 12 868 930 | 12 166 570 | 12 804 080 | 13 965 280 | 13 124 210 |
Changement (%) | 73,08 | 3,12 | -4,98 | 0,06 | 4,41 | -5,20 | 1,62 | 0,91 | 14,61 | -31,60 | 2,37 | -5,46 | 5,24 | 9,07 | -6,02 | |
Équité | 20 799 380 | 139 024 400 | 134 522 800 | 143 134 300 | 138 998 900 | 122 723 300 | 120 322 700 | 117 320 900 | 116 004 600 | 35 720 000 | 35 165 340 | 33 516 910 | 31 658 580 | 30 403 800 | 29 775 440 | 29 194 680 |
Changement (%) | 568,41 | -3,24 | 6,40 | -2,89 | -11,71 | -1,96 | -2,49 | -1,12 | -69,21 | -1,55 | -4,69 | -5,54 | -3,96 | -2,07 | -1,95 | |
Passif et capitaux propres | 30 108 570 | 155 137 000 | 151 137 800 | 158 921 400 | 154 796 000 | 139 216 600 | 135 959 000 | 133 211 000 | 132 039 800 | 54 097 260 | 47 735 760 | 46 385 850 | 43 825 150 | 43 207 880 | 43 740 720 | 42 318 880 |
Changement (%) | 415,26 | -2,58 | 5,15 | -2,60 | -10,06 | -2,34 | -2,02 | -0,88 | -59,03 | -11,76 | -2,83 | -5,52 | -1,41 | 1,23 | -3,25 | |
Source: Capital IQ