Bilan (Quarterly)
Gogoro Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 119 | 185 | 217 | 365 | 379 | 249 | 236 | 167 | 144 | 152 | 174 | 133 | 197 | 119 | 117 | 93 | 92 |
Changement (%) | 55,45 | 17,49 | 68,02 | 3,68 | -34,24 | -5,21 | -29,23 | -13,79 | 5,21 | 14,74 | -23,79 | 48,58 | -39,48 | -1,68 | -20,38 | -1,34 | |
Actifs actuels | 354 | 357 | 358 | 526 | 580 | 421 | 398 | 349 | 326 | 306 | 266 | 230 | 294 | 274 | 203 | 173 | 224 |
Changement (%) | 1,05 | 0,15 | 46,82 | 10,31 | -27,46 | -5,40 | -12,29 | -6,66 | -6,10 | -13,00 | -13,71 | 27,96 | -6,65 | -26,07 | -14,81 | 29,52 | |
Actifs | 791 | 809 | 844 | 998 | 1 045 | 876 | 873 | 841 | 826 | 798 | 834 | 780 | 831 | 820 | 700 | 658 | 755 |
Changement (%) | 2,37 | 4,33 | 18,22 | 4,65 | -16,15 | -0,30 | -3,71 | -1,78 | -3,37 | 4,52 | -6,52 | 6,55 | -1,37 | -14,54 | -6,12 | 14,89 | |
Passifs | 608 | 664 | 721 | 898 | 809 | 583 | 574 | 574 | 563 | 538 | 586 | 549 | 567 | 566 | 524 | 499 | 604 |
Changement (%) | 9,35 | 8,48 | 24,61 | -9,96 | -27,86 | -1,52 | -0,03 | -1,88 | -4,60 | 8,93 | -6,20 | 3,19 | -0,13 | -7,45 | -4,74 | 20,96 | |
Équité | 183 | 145 | 124 | 100 | 236 | 293 | 299 | 267 | 263 | 261 | 249 | 231 | 264 | 254 | 177 | 159 | 152 |
Changement (%) | -20,79 | -14,67 | -19,00 | 135,58 | 23,99 | 2,14 | -10,79 | -1,55 | -0,75 | -4,57 | -7,27 | 14,57 | -4,03 | -30,38 | -10,19 | -4,23 | |
Passif et capitaux propres | 791 | 809 | 844 | 998 | 1 045 | 876 | 873 | 841 | 826 | 798 | 834 | 780 | 831 | 820 | 700 | 658 | 755 |
Changement (%) | 2,37 | 4,33 | 18,22 | 4,65 | -16,15 | -0,30 | -3,71 | -1,78 | -3,37 | 4,52 | -6,52 | 6,55 | -1,37 | -14,54 | -6,12 | 14,89 | |
Source: Capital IQ